本文
第3日曜日・年末年始(12月29日から1月3日)
館内各部屋の面積、定員
| フロア | 面積 | 名称 | 定員 |
換気扇 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 72平方メートル | 第一会議室 | 21人 | |
| 54平方メートル | 第二会議室 | 17人 | 有 | |
| 42平方メートル | 児童室 | 10人 | ||
| 69平方メートル | 生きがいサロン | 21人 | 有 | |
| ロビー | ||||
| 事務室 | ||||
| 2階 | 150平方メートル | 学習室 | 70人 | |
| 100平方メートル | 料理実習室 | 25人 | 有 | |
| 74平方メートル | 第一和室 | 24人 | ||
| 69平方メートル | 美術実習室 | 30人 | 有 | |
| 109平方メートル | 視聴覚室 | 36人 | 有 | |
| 344平方メートル | 講堂 | 150人 | 有 | |
| ロビー | ||||
| 3階 | 60平方メートル | 第三会議室 | 21人 | 有 |
| 64平方メートル | 音楽室 | 21人 | 有 | |
| 40平方メートル | 第二和室 | 13人 | ||
| 140平方メートル | 体育室 | 50人 | 有 | |
| 49平方メートル | 談話室 | 15人 | ||
| ロビー |

令和7年9月30日までの使用については、R6公民館等使用の手引き [PDFファイル/814KB]をご覧ください。
令和7年10月1日からの使用については、R7公民館等使用の手引き [PDFファイル/814KB]をご覧ください。