第3日曜日・年末年始(12月29日から1月3日)
館内各部屋の面積、定員
フロア | 面積 | 名称 | 令和元年度までの定員 | コロナ対応定員 |
換気扇 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 72平方メートル | 第一会議室 | 30人 | 22人 | |
54平方メートル | 第二会議室 | 30人 | 17人 | 有 | |
42平方メートル | 児童室 | 20人 | 10人 | ||
69平方メートル | いきがいサロン | 30人 | 21人 | 有 | |
ロビー | |||||
事務室 | |||||
2階 | 150平方メートル | 学習室 | 140人 | 46人 | |
100平方メートル | 料理実習室 | 50人 | 31人 | 有 | |
74平方メートル | 第一和室 | 35人 | 23人 | ||
69平方メートル | 美術実習室 | 30人 | 21人 | 有 | |
109平方メートル | 視聴覚室 | 60人 | 33人 | 有 | |
344平方メートル | 講堂 | 300人 | 104人 | 有 | |
ロビー | |||||
3階 | 60平方メートル | 第三会議室 | 45人 | 19人 | 有 |
64平方メートル | 音楽室 | 45人 | 20人 | 有 | |
40平方メートル | 第二和室 | 30人 | 13人 | ||
140平方メートル | 体育室 | 150人 | 43人 | 有 | |
49平方メートル | 談話室 | 40人 | 15人 | ||
ロビー |
※人と人との間隔を2m程度開けられる人数(概ね一人一坪)としています。