本文
茅野市議会では、議会関係の皆さまの行政視察について受入れをしております。
平成27年からの行政視察の受入れ状況を掲載しますので、行政視察を検討される際の参考としてご覧いただければ幸いです。
※行政視察の受入れについては、こちらをご覧ください。
No. | 視察日 | 団体名 | 人数 | 調査事項 | |
1 | 1月18日 | 大分県 別府市議会 |
会派 新たな別府を創る会 | 1人 | 茅野市民館、茅野市美術館について |
2 | 1月31日 | 長野県 飯田市議会 |
3人 | AI乗合オンデマンド交通 「のらざあ」について | |
3 | 7月2日 | 長野県 飯田市議会 |
総務委員会 | 10人 | 茅野市における地域幸福度(Well-Being)指標の活用について |
4 | 7月5日 | 富山県 入善町議会 |
総務常任委員会 | 8人 | 移住・定住対策(人口減少対策)について |
5 | 7月17日 | 秋田県 湯沢市議会 |
教育民生常任委員会 | 6人 | 若者に選ばれるまちプロジェクト研究について |
6 | 7月22日 | 広島県 廿日市市議会 |
会派 クラブみらい | 4人 | AI乗合オンデマンド交通 「のらざあ」について |
7 | 7月24日 | 山梨県 都留市議会 |
17人 | デジタル田園健康特区の取り組みについて | |
8 | 7月30日 | 岐阜県 飛騨市議会 |
総務常任委員会 | 7人 | 茅野市新地域公共交通検討会議について AI乗合オンデマンド交通 「のらざあ」について |
9 | 8月22日 | 三重県 名張市 |
会派 清風クラブ | 4人 | 「パートナーシップのまちづく」について |
10 | 10月16日 | 山形県 上山市議会 |
会派 孝山会 | 5人 | AI乗合オンデマンド交通 「のらざあ」について |
11 | 11月5日 | 岐阜県 関市議会 |
建設環境委員会 | 8人 | AI乗合オンデマンド交通 「のらざあ」について |
12 | 11月6日 | 愛知県 半田市議会 |
文教厚生委員会 | 9人 | こどもの居場所づくり 「CHUKOらんどチノチノ」 |
13 | 11月14日 | 東京都 狛江市議会 |
24人 | 2050年脱炭素社会の実現に関する連携協定 小江川ポンプゲート 尖石縄文考古館 |
|
14 | 11月19日 | 秋田県 北秋田市 |
会派 新創会 | 4人 | 茅野市DX基本構想について デジタル田園健康特区について AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」について |
15 | 11月20日 | 富山県 魚津市 |
企画総務委員会 | 7人 | Al乗合オンデマンド交通「のらざあ」について |
合 計 | 117人 |
No. | 視察日 | 団体名 | 委員会・会派等 | 人数 | 調査事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1月18日 | 岡山県 吉備中央町議会 |
議長 デジタル化特別委員会 |
2人 | デジタル田園健康特区に係る市議会の対応について |
2 |
2月7日 | 新潟県 十日町市議会 |
会派 伸暢 | 4人 | 茅野市尖石縄文考古館について |
3 | 7月5日 |
岡山県 |
3人 | 公共施設(茅野市民館・茅野美術館)の管理運営について | |
4 | 7月11日 | 三重県 伊勢市議会 |
会派 新政いせ | 3人 | AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」について |
5 | 7月19日 | 岡山県 吉備中央町議会 |
全員協議会 | 13人 | デジタル田園健康特区の取組について |
6 | 8月3日 | 埼玉県 飯能市議会 |
広報委員会 | 7人 | 議会だよりの編集及び発行等について |
7 | 10月11日 | 山梨県 山梨市議会 |
市民クラブ・日本共産党 会派合同 | 4人 | AI乗合オンデマンド交通について |
8 | 10月18日 | 東京都 多摩市議会 |
生活環境常任委員会 | 7人 | AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」の取組について |
9 | 10月19日 | 愛知県 知多郡阿久比町議会 |
総務建設委員会 | 8人 | 茅野版MaaS実証実験、AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」について |
10 | 10月25日 | 沖縄県 中城村議会 |
6人 | 茅野市尖石縄文考古館について | |
11 | 10月27日 | 長野県 諏訪市議会 |
会派 新政すわ | 6人 | 施設一体型小中一貫校について |
12 | 10月30日 | 栃木県 足利市議会 |
総務企画防災常任委員会 | 12人 | AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」について |
13 | 11月8日 | 新潟県 魚沼市議会 |
福祉文教委員会 | 9人 | AI乗合オンデマンド交通について |
14 | 11月13日 | 佐賀県 基山町議会 |
厚生産業常任委員会 | 7人 | 公共交通政策の取り組みについて |
15 | 11月14日 | 千葉県 旭市議会 |
6人 | 0123広場、CHUKOランドチノチノについて | |
|
合計 | 97人 |
No. | 視察日 | 団体名 | 委員会・会派等 | 人数 | 調査事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
5月20日 |
石川県 |
総務産業常任委員会 | 12人 | 茅野版MaaS実証実験について |
2 |
7月28日 |
愛知県 |
議会基本条例推進協議会 議会ICTチーム ほか |
9人 | 議会タブレット導入について |
3 |
8月2日 |
栃木県 |
会派 もおか新風会 | 7人 | 茅野市民館・茅野市美術館について |
4 |
8月3日 |
山梨県 |
1人 | DX(デジタル・トランスフォーメーション)の取組について | |
5 |
10月19日 |
新潟県 |
総務常任委員会 | 10人 | 男女共同参画のための市民への啓発活動・参画意識の向上について(個別の取組として、茅野市男女共同参画のロゴマーク、男女共同参画をテーマにした川柳等) |
6 | 10月20日 |
秋田県 |
会派 さきがけ |
5人 | 災害に強い支え合いのまちづくり条例について |
7 | 11月10日 |
長野県 |
総務福祉常任委員会 | 8人 |
公共交通政策について |
8 |
11月15日 |
大分県 |
教育福祉常任委員会 | 8人 | こども・家庭総合支援拠点「育ちあいちの」の取組について |
合計 |
60人 |
No. | 視察日 | 団体名 | 委員会・会派等 | 人数 | 調査事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10月21日 |
長野県 岡谷市議会 |
総務委員会 | 8人 | 小中学校の連携について |
No. | 視察日 | 団体名 | 委員会・会派等 | 人数 | 調査事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1月29日 |
福島県 田村市議会 |
市民福祉常任委員会 | 7人 | 福祉21ビーナスプランについて |
2 | 2月6日 | 山梨県 南アルプス市議会 |
厚生文教常任委員会 | 9人 | 福祉21ビーナスプランについて |
3 | 2月13日 | 埼玉県 春日部市議会 |
会派 日本共産党春日部市議団 |
4人 | 茅野市尖石縄文考古館について |
4 | 7月16日 | 愛知県 西尾市議会 |
会派 市民クラブ | 16人 | 茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例について |
5 | 10月28日 | 長野県 須坂市議会 |
会派 輝創会 ほか | 10人 | こども館0123広場について |
6 | 10月29日 | 和歌山県 海南市議会 |
会派 市民クラブ | 4人 | 災害に強い支え合いのまちづくり条例の制定について |
7 | 11月2日 | 長野県議会 | 会派 改革・創造みらい |
7人 | こども・家庭総合支援拠点「育ちあいちの」について |
8 | 11月17日 | 長野県 塩尻市議会 |
福祉教育委員会 | 5人 | 縄文プロジェクトと尖石縄文考古館の活動について |
9 | 11月19日 | 長野県議会 | 会派 自由民主党県議団 |
11人 | こども・家庭総合支援拠点「育ちあいちの」について |
合計 |
73人 |
平成31年(令和元年)以前の行政視察の受入れ状況については下記をご覧ください。