平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 回数 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
日数 | 24日間 | 24日間 | 24日間 | 25日間 | 26日間 | |
議案件数 | 84件 | 73件 | 81件 | 80件 | 102件 | |
臨時会 | 回数 | 0 | 2回 | 2回 | 1回 | 2回 |
日数 | 0 | 2日間 | 2日間 | 1日間 | 2日間 | |
議案件数 | 0 | 14件 | 2件 | 11件 | 4件 | |
常任委員会 | 回数 | 20回 | 26回 | 25回 | 22回 | 24回 |
日数 | 24日間 | 30日間 | 27日間 | 24日間 | 26日間 | |
議案件数 | 67件 | 53件 | 60件 | 52件 | 82件 |
年 | 議案件数 | 議案内訳 | 議決内訳 |
請願・陳情 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長提出 | 議員提出 | 原案可決 | 修正 | 審議未了 | 否決 | 撤回 | 継続審議 | 議決不要 | |||
平成30年 | 84件 | 80件 | 4件 | 84件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6件 |
令和元年 | 87件 | 73件 | 14件 | 71件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16件 | 17件 |
令和2年 | 83件 | 75件 | 8件 | 83件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9件 |
令和3年 | 91件 | 69件 | 22件 | 91件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7件 |
令和4年 | 107件 | 77件 | 30件 | 92件 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 14件 |
平成29年以前の開催状況・議案審議状況は、下記よりダウンロードしてご覧ください。