本文
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 回数 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
日数 | 24日間 | 24日間 | 25日間 | 26日間 | 24日間 | |
議案件数 | 73件 | 81件 | 80件 | 102件 | 84件 | |
臨時会 | 回数 | 2回 | 2回 | 1回 | 2回 | 1回 |
日数 | 2日間 | 2日間 | 1日間 | 2日間 | 1日間 | |
議案件数 | 14件 | 2件 | 11件 | 4件 | 14件 | |
常任委員会 | 回数 | 26回 | 25回 | 22回 | 24回 | 20回 |
日数 | 30日間 | 27日間 | 24日間 | 26日間 | 16日間 | |
議案件数 | 53件 | 60件 | 52件 | 82件 | 76件 |
年 | 議案件数 | 議案内訳 | 議決内訳 |
請願・陳情 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 提出 |
議員 提出 |
原案 可決 |
修正 |
審議 未了 |
否決 | 撤回 | 継続審議 | 議決不要 | |||
令和元年 | 87件 | 73件 | 14件 | 71件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16件 | 17件 |
令和2年 | 83件 | 75件 | 8件 | 83件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9件 |
令和3年 | 91件 | 69件 | 22件 | 91件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7件 |
令和4年 | 107件 | 77件 | 30件 | 92件 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 14件 |
令和5年 | 84件 | 76件 | 8件 | 83件 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 7件 |
平成30年以前の開催状況・議案審議状況は、下記よりダウンロードしてご覧ください。