ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

蔵書数の推移

ページID:0060917 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 図書館に蔵書している図書数を各分野ごとに記載しています。

図書館の蔵書数の推移

年度 総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 技術

 

2年 5,493冊 4,381冊 15,870冊 21,815冊 14,494冊 12,156冊
3年 5,543冊 4,386冊 15,995冊 21,621冊 13,975冊 12,228冊
4年 5,242冊 4,326冊 15,604冊 21,622冊 14,083冊 12,295冊
5年 5,334冊 4,390冊 15,679冊 22,037冊 14,238冊 12,280冊
6年 5,422冊 4,440冊 15,981冊 22,186冊 14,164冊 12,281冊
年度 産業 芸術 言語 文学 その他 絵本 図書計
2年 5,726冊 17,335冊 2,757冊 73,290冊 1,757冊 33,435冊 208,509冊
3年 5,761冊 17,364冊 2,626冊 73,817冊 1,780冊 34,160冊 209,256冊
4年 5,768冊 17,443冊 2,653冊 72,524冊 1,814冊 34,722冊 208,096冊
5年 5,771冊 17,507冊 2,617冊 72,888冊 1,853冊 35,358冊 209,952冊
6年 5,713冊 17,645冊 2,645冊 73,262冊 1,870冊 35,818冊 211,427冊
年度 郷土資料 日本の小説 大活字本 文庫本 外国語の本 マンガ  
2年 14,963冊 24,254冊 2,007冊 5,819冊 893冊 2,870冊
3年 15,311冊 24,591冊 2,031冊 5,835冊 900冊 2,901冊
4年 15,567冊 23,836冊 1,515冊 5,882冊 899冊 2,922冊
5年 15,785冊 23,948冊 1,496冊 5,736冊 902冊 2,918冊
6年 16,016冊 24,267冊 1,538冊 5,776冊 899冊 3,000冊
参考資料 ヤング 児童 紙芝居(組)   視聴覚資料  
2年 3,213冊 6,983冊 75,402冊 1,729冊 4,127点
3年 2,920冊 6,972冊 76,649冊 1,748冊 3,820点
4年 2,801冊 6,810冊 76,754冊 1,785冊 3,806点
5年 2,838冊 6,865冊 77,666冊 1,824冊 3,688点
6年 2,906冊 6,910冊 77,827冊 1,839冊 3,709点

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?