ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

図書貸出冊数の推移

ページID:0060913 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

   図書館で貸し出している冊数を本館、分室ごとに児童、一般に分けて記載しています。

図書館の貸出冊数の推移

分室名と区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
本館 児童 32,392冊 42,826冊 38,119冊 40,243冊

36,261冊

一般 163,924冊 182,267冊 167,482冊 171,135冊

168,406冊

ちの分室 児童 486冊 359冊 349冊 718冊 360冊
一般 527冊 386冊 615冊 548冊 438冊
宮川分室 児童 461冊 569冊 251冊 192冊 239冊
一般 699冊 549冊 390冊 481冊 634冊
米沢分室 児童 325冊 265冊 458冊 674冊 407冊
一般 563冊 759冊 631冊 417冊 333冊
豊平分室 児童 597冊 433冊 396冊 419冊 381冊
一般 700冊 750冊 526冊 464冊 517冊
玉川分室 児童 1,398冊 1,077冊 1,057冊 1,036冊 1,103冊
一般 657冊 573冊 798冊 666冊 799冊
泉野分室 児童 637冊 323冊 341冊 373冊 291冊
一般 373冊 456冊 619冊 489冊 411冊
金沢分室 児童 331冊 226冊 273冊 427冊 358冊
一般 370冊 350冊 438冊 522冊 637冊
湖東分室 児童 401冊 376冊 272冊 674冊 854冊
一般 693冊 1,001冊 1,005冊 1,140冊 1,087冊
北山分室 児童 246冊 347冊 216冊 190冊 455冊
一般 386冊 488冊 411冊 299冊 403冊
中大塩分室 児童 710冊 493冊 727冊 372冊 472冊
一般 1,073冊 844冊 769冊 1,028冊 978冊
市民館図書室 児童 848冊 576冊 435冊 613冊 493冊
一般 3,753冊 3,527冊 3,493冊 3,559冊 3,810冊
合計

児童

38,832冊 47,870冊 42,894冊 45,931冊 41,674冊

一般

173,718冊 191,950冊 177,177冊 180,748冊 178,453冊

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?