本文
図書館で貸し出している冊数を本館、分室ごとに児童、一般に分けて記載しています。
| 分室名と区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 児童 | 38,119冊 | 40,243冊 |
36,261冊 |
34,107冊 |
| 一般 | 167,482冊 | 171,135冊 |
168,406冊 |
170,409冊 | |
| ちの分室 | 児童 | 349冊 | 718冊 | 360冊 | 353冊 |
| 一般 | 615冊 | 548冊 | 438冊 | 444冊 | |
| 宮川分室 | 児童 | 251冊 | 192冊 | 239冊 | 279冊 |
| 一般 | 390冊 | 481冊 | 634冊 | 479冊 | |
| 米沢分室 | 児童 | 458冊 | 674冊 | 407冊 | 307冊 |
| 一般 | 631冊 | 417冊 | 333冊 | 376冊 | |
| 豊平分室 | 児童 | 396冊 | 419冊 | 381冊 | 214冊 |
| 一般 | 526冊 | 464冊 | 517冊 | 285冊 | |
| 玉川分室 | 児童 | 1,057冊 | 1,036冊 | 1,103冊 | 536冊 |
| 一般 | 798冊 | 666冊 | 799冊 | 612冊 | |
| 泉野分室 | 児童 | 341冊 | 373冊 | 291冊 | 263冊 |
| 一般 | 619冊 | 489冊 | 411冊 | 364冊 | |
| 金沢分室 | 児童 | 273冊 | 427冊 | 358冊 | 327冊 |
| 一般 | 438冊 | 522冊 | 637冊 | 621冊 | |
| 湖東分室 | 児童 | 272冊 | 674冊 | 854冊 | 1,257冊 |
| 一般 | 1,005冊 | 1,140冊 | 1,087冊 | 1,300冊 | |
| 北山分室 | 児童 | 216冊 | 190冊 | 455冊 | 220冊 |
| 一般 | 411冊 | 299冊 | 403冊 | 238冊 | |
| 中大塩分室 | 児童 | 727冊 | 372冊 | 472冊 | 229冊 |
| 一般 | 769冊 | 1,028冊 | 978冊 | 959冊 | |
| 市民館図書室 | 児童 | 435冊 | 613冊 | 493冊 | 287冊 |
| 一般 | 3,493冊 | 3,559冊 | 3,810冊 | 4,059冊 | |
| 合計 |
児童 |
42,894冊 | 45,931冊 | 41,674冊 | 38,379冊 |
|
一般 |
177,177冊 | 180,748冊 | 178,453冊 | 180,146冊 | |