本文
令和5年度中にいただきました市政への意見・提言メールの内容別集計表を掲載します。
分野 | 件数 | ||
---|---|---|---|
福祉・子育て | 62件 | ||
環境、景観 | 33件 | ||
基盤整備(道路管理等) | 30件 | ||
施策 | 30件 | ||
市施設 | 24件 | ||
観光・産業 | 23件 | ||
市職員 | 15件 | ||
公共交通 | 13件 | ||
防災・消防 | 13件 | ||
教育 | 11件 | ||
市民館 | 11件 | ||
地域課題 | 6件 | ||
議会 | 6件 | ||
コロナ | 5件 | ||
交通安全 | 4件 | ||
選挙 | 2件 | ||
医療 | 1件 | ||
情報・通信 | 1件 | ||
どんばん | 1件 | ||
内容不明、物品斡旋 | 1件 | ||
その他 | 16件 | ||
合計 | 308件 |
回答した | 103件 | ||
---|---|---|---|
回答不要 | 状況報告 | 0件 | 205件 |
内容不明・物品斡旋 | 1件 | ||
お礼 | 5件 | ||
その他 | 199件 | ||
合計 | 308件 |
速やかに対応 | 9件 |
---|---|
計画的に予算化等行い対応を予定 | 3件 |
現状を説明し理解してもらう | 89件 |
その他 | 207件 |
合計 | 308件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。内容によっては、個人や場所などの特定情報を記載しているものもありますので、いただきましたご意見やご提言の詳細な内容と回答は公開していません。