本文
令和3年度中にいただきました市政への意見・提言メールの内容別集計表を掲載します。
分野 | 件数 | ||
---|---|---|---|
市施設 | 34件 | ||
防災・消防 | 22件 | ||
環境、景観 | 26件 | ||
基盤整備(道路管理等) | 25件 | ||
施策 | 10件 | ||
市職員 | 17件 | ||
情報・通信 | 4件 | ||
地域課題 | 4件 | ||
教育 | 17件 | ||
医療 | 1件 | ||
観光・産業 | 2件 | ||
保健 | 1件 | ||
農政 | 3件 | ||
福祉・子育て | 24件 | ||
公共交通 | 18件 | ||
交通安全 | 7件 | ||
議会 | 1件 | ||
どんばん | 1件 | ||
市民館 | 3件 | ||
内容不明、物品斡旋 | 3件 | ||
選挙 | 1件 | ||
新型コロナウイルス関連 | 285件 | ||
その他 | 84件 | ||
計 | 593件 |
回答した | 154件 | ||
---|---|---|---|
回答不要 | 状況報告 | 50件 | 439件 |
内容不明・物品斡旋 | 20件 | ||
お礼 | 18件 | ||
その他 | 351件 | ||
合計 | 593件 |
速やかに対応 | 29件 |
---|---|
計画的に予算化等行い対応を予定 | 4件 |
現状を説明し理解してもらう | 113件 |
その他 | 447件 |
合計 | 593件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。内容によっては、個人や場所などの特定情報を記載しているものもありますので、いただきましたご意見やご提言の内容と回答は公開していません。