本文
令和2年度中にいただきました市長への意見・提言メールの内容別集計表を掲載します。
分野 | 件数 | ||
---|---|---|---|
市施設 | 20件 | ||
防災・消防 | 13件 | ||
環境、景観 | 41件 | ||
基盤整備(道路管理等) | 26件 | ||
施策 | 12件 | ||
市職員 | 16件 | ||
情報・通信 | 1件 | ||
地域課題 | 1件 | ||
教育 | 3件 | ||
医療 | 4件 | ||
観光・産業 | 6件 | ||
保健 | 3件 | ||
福祉・子育て | 12件 | ||
交通安全 | 10件 | ||
議会 | 3件 | ||
市民館 | 6件 | ||
内容不明、物品斡旋 | 3件 | ||
新型コロナウイルス関連 | 284件 | ||
その他 | 19件 | ||
計 | 483件 |
回答した | 195件 | ||
---|---|---|---|
回答不要 | 状況報告 | 95件 | 288件 |
再メール | 11件 | ||
内容不明・物品斡旋 | 10件 | ||
お礼 | 18件 | ||
その他 | 154件 | ||
合計 | 483件 |
速やかに対応 | 27件 |
---|---|
計画的に予算化等行い対応を予定 | 22件 |
現状を説明し理解してもらう | 164件 |
その他 | 270件 |
合計 | 483件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。内容によっては、個人や場所などの特定情報を記載しているものもありますので、いただきましたご意見やご提言の内容と回答は公開していません。