本文
令和元年度中にいただきました市長への意見・提言メールの内容別集計表を掲載します。
また、対応できた内容や現状でご理解いただいた内容等をダウンロードできます。
分野 | 件数 | ||
---|---|---|---|
市施設 | 32件 | ||
防災・消防 | 17件 | ||
環境、景観 | 16件 | ||
基盤整備(道路管理等) | 14件 | ||
施策 | 4件 | ||
市職員 | 19件 | ||
情報・通信 | 9件 | ||
地域課題 | 6件 | ||
教育 | 16件 | ||
医療 | 3件 | ||
観光・産業 | 13件 | ||
保健 | 4件 | ||
農政 | 4件 | ||
福祉・子育て | 13件 | ||
公共交通 | 5件 | ||
交通安全 | 5件 | ||
議会 | 2件 | ||
内容不明、物品斡旋 | 4件 | ||
選挙 | 4件 | ||
その他 | 39件 | ||
計 | 229件 |
回答した | 116件 | ||
---|---|---|---|
回答不要 | 状況報告 | 68件 | 113件 |
再メール | 1件 | ||
内容不明・物品斡旋 | 4件 | ||
お礼 | 15件 | ||
その他 | 25件 | ||
合計 | 229件 |
速やかに対応 | 52件 |
---|---|
計画的に予算化等行い対応を予定 | 10件 |
現状を説明し理解してもらう | 123件 |
その他 | 44件 |
合計 | 229件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。いただきましたご意見やご提言の内容と回答を公開することは前提としていません。また、個人や場所などの特定情報を記載したものもあります。
このような状況から、いただきましたご意見やご提言の内容と回答は公開していません。