本文
令和5年度中にいただきました市政への手紙の内容別集計表を掲載します。
| 分野 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 基盤整備 | 18件 | ||
| 市施設 | 10件 | ||
| 環境、景観 | 10件 | ||
| 福祉、子育て | 9件 | ||
| 施策 | 8件 | ||
| 教育 | 6件 | ||
| 公共交通 | 6件 | ||
| 観光・産業 | 4件 | ||
| 防災・消防 | 4件 | ||
| 地域課題 | 2件 | ||
| 市職員 | 2件 | ||
| 医療 | 2件 | ||
| 農政 | 1件 | ||
| 交通安全 | 1件 | ||
| 情報 | 1件 | ||
| 市民館 | 1件 | ||
| その他 | 6件 | ||
| 合計 | 91件 | ||
| 回答した | 55件 | ||
|---|---|---|---|
| 回答不要 | 状況報告 | 1件 | 36件 |
| 内容不明 | 0件 | ||
| お礼 | 1件 | ||
| その他 | 34件 | ||
| 合計 | 91件 | ||
| 速やかに対応 | 2件 |
|---|---|
| 計画的に予算化等行い対応を予定 | 0件 |
| 現状を説明し理解してもらう | 52件 |
| その他 | 37件 |
| 合計 | 91件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。内容によっては、個人や場所などの特定情報を記載しているものもありますので、いただきましたご意見やご提言の詳細な内容と回答は公開していません。
令和5年度「市政への手紙」実績 [PDFファイル/92KB]