本文
令和3年度中にいただきました市政への手紙の内容別集計表を掲載します。
| 分野 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 市施設 | 5件 | ||
| 基盤整備 | 4件 | ||
| 福祉、子育て | 7件 | ||
| 公共交通 | 2件 | ||
| 施策 | 7件 | ||
| 観光・産業 | 1件 | ||
| 防災・消防 | 4件 | ||
| 教育 | 7件 | ||
| 地域課題 | 3件 | ||
| 環境、景観 | 4件 | ||
| 市職員 | 1件 | ||
| 農政 | 2件 | ||
| 内容不明 | 2件 | ||
| 交通安全 | 7件 | ||
| 新型コロナウイルス関連 | 8件 | ||
| その他 | 17件 | ||
| 小計 | 81件 | ||
| 回答した | 45件 | ||
|---|---|---|---|
| 回答不要 | 状況報告 | 8件 | 36件 |
| 内容不明 | 2件 | ||
| お礼 | 4件 | ||
| その他 | 22件 | ||
| 合計 | 81件 | ||
| 速やかに対応 | 5件 |
|---|---|
| 計画的に予算化等行い対応を予定 | 5件 |
| 現状を説明し理解してもらう | 35件 |
| その他 | 36件 |
| 合計 | 81件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。内容によっては、個人や場所などの特定情報を記載しているものもありますので、いただきましたご意見やご提言の内容と回答は公開していません。