本文
令和2年度中にいただきました市長への手紙の内容別集計表を掲載します。
分野 | 件数 | ||
---|---|---|---|
市施設 | 13件 | ||
基盤整備 | 16件 | ||
福祉、子育て | 8件 | ||
公共交通 | 4件 | ||
施策 | 10件 | ||
観光・産業 | 12件 | ||
防災・消防 | 6件 | ||
教育 | 2件 | ||
地域課題 | 4件 | ||
環境、景観 | 9件 | ||
市職員 | 8件 | ||
農政 | 3件 | ||
医療 | 5件 | ||
交通安全 | 1件 | ||
公立諏訪東京理科大学 | 1件 | ||
新型コロナウイルス関連 | 9件 | ||
その他 | 30件 | ||
小計 | 142件 |
回答した | 94件 | ||
---|---|---|---|
回答不要 | 状況報告 | 32件 | 48件 |
内容不明 | -件 | ||
お礼 | 2件 | ||
その他 | 14件 | ||
合計 | 142件 |
速やかに対応 | 8件 |
---|---|
計画的に予算化等行い対応を予定 | 13件 |
現状を説明し理解してもらう | 65件 |
その他 | 56件 |
合計 | 142件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。内容によっては、個人や場所などの特定情報を記載しているものもありますので、いただきましたご意見やご提言の内容と回答は公開していません。