本文
令和元年度中にいただきました市長への手紙の内容別集計表を掲載します。
また、対応できた内容や現状でご理解いただいた内容等をダウンロードできます。
分野 | 件数 | ||
---|---|---|---|
市施設 | 10件 | ||
基盤整備 | 18件 | ||
福祉、子育て | 7件 | ||
公共交通 | 7件 | ||
施策 | 6件 | ||
観光・産業 | 10件 | ||
防災・消防 | 4件 | ||
教育 | 6件 | ||
地域課題 | 3件 | ||
環境、景観 | 1件 | ||
市職員 | 6件 | ||
農政 | 7件 | ||
医療 | 4件 | ||
内容不明 | 3件 | ||
交通安全 | 2件 | ||
保健 | 1件 | ||
どんばん | 1件 | ||
公立諏訪東京理科大学 | 1件 | ||
その他 | 23件 | ||
小計 | 120件 |
回答した | 57件 | ||
---|---|---|---|
回答不要 | 状況報告 | 53件 | 63件 |
内容不明 | 3件 | ||
お礼 | 1件 | ||
その他 | 6件 | ||
合計 | 120件 |
速やかに対応 | 19件 |
---|---|
計画的に予算化等行い対応を予定 | 5件 |
現状を説明し理解してもらう | 75件 |
その他 | 21件 |
合計 | 120件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。いただきましたご意見やご提言の内容と回答を公開することは前提としていません。また、個人や場所などの特定情報を記載したものもあります。
このような状況から、いただきましたご意見やご提言の内容と回答は公開していません。