本文
令和6年度中にいただきました市政への手紙の内容別集計表を掲載します。
| 分野 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 基盤整備 | 8件 | ||
| 市施設 | 22件 | ||
| 環境、景観 | 3件 | ||
| 福祉、子育て | 10件 | ||
| 施策 | 27件 | ||
| 公共交通 | 3件 | ||
| 観光・産業 | 5件 | ||
| 防災・消防 | 1件 | ||
| 地域課題 | 4件 | ||
| 市職員 | 1件 | ||
| 医療 | 3件 | ||
| 情報 | 3件 | ||
| 市民館 | 1件 | ||
| その他 | 2件 | ||
| 合計 | 93件 | ||
| 回答した | 43件 | ||
|---|---|---|---|
| 回答不要 | 状況報告 | 0件 | 50件 |
| 内容不明 | 0件 | ||
| お礼 | 1件 | ||
| その他 | 49件 | ||
| 合計 | 93件 | ||
| 速やかに対応 | 2件 |
|---|---|
| 計画的に予算化等行い対応を予定 | 1件 |
| 現状を説明し理解してもらう | 40件 |
| その他 | 50件 |
| 合計 | 93件 |
市民の皆さんからいただく手紙やメールは、市長への親書として扱っています。内容によっては、個人や場所などの特定情報を記載しているものもありますので、いただきましたご意見やご提言の詳細な内容と回答は公開していません。
令和6年度「市政への手紙」実績 [PDFファイル/55KB]