本文
令和2年7月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
| 1 | 7月14日 | 原水爆禁止国民平和大行進 寸志 | 5,000 |
| 2 | 7月20日 | 香典 | 5,000 |
| 3 | 7月21日 | みんなでeネット定期総会懇談会 会費 | 3,000 |
| 4 | 7月21日 | 坂室区公民館竣工式 祝儀 | 2,000 |
| 5 | 7月28日 | 線香代 | 11,000 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 合計 | 26,000 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。