ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 市長の部屋 > 市長交際費支出状況(令和元年9月)

市長交際費支出状況(令和元年9月)

令和元年9月分の支出状況をお知らせします。

  支出日 支出内容 支出金額(円)
1 9月11日  自然と地域と人を結ぶ協議会賛助金 20,000 
2 9月13日  埴原田区敬老会 祝儀 2,000
3 9月13日  金沢地区敬老会 祝儀  2,000
4 9月13日  仲町区敬老会 祝儀 2,000 
5 9月13日  北大塩区秋祭り 祝儀 2,000 
6 9月13日  葬儀香典 3,000 
7 9月13日  芹ケ沢区敬老会 祝儀 2,000 
8 9月17日  信州ビーナスライン輝く道づくり実行委員会懇談会 会費 5,000
9 9月20日  Tiny Garden 蓼科 内覧会 祝儀 3,000 
10 9月26日  塩沢財産区懇談会 会費(@3,000×二役) 6,000 
11 9月27日  第22回記念蓼科高原映画祭交流パーティー 会費 2,000 
12 9月27日  第22回記念蓼科高原映画祭監督居酒屋 会費 2,000 
13 9月27日  西山区区民祭 祝儀 2,000 
14 9月27日  高部区行政懇談会 会費 2,000 
15 9月30日  葬儀香典  5,000 
    合計 60,000 

※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。

※代理出席を含みます。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>