本文
令和元年7月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
1 | 7月3日 | 茅野市精密工業連合会情報交換会 会費 | 5,000 |
2 | 7月3日 | 通夜見舞 | 10,000 |
3 | 7月4日 | 葬儀香典 | 50,000 |
4 | 7月4日 | 葬儀生花 | 16,200 |
5 | 7月4日 | 諏訪地区山岳遭難防止対策協議会懇談会 会費 | 5,000 |
6 | 7月5日 | 諏訪地区ポンプ操法・ラッパ吹奏大会 ラッパの部優勝祝儀 | 5,000 |
7 | 7月5日 | 諏訪地区消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会 慰労会 会費 | 5,000 |
8 | 7月5日 | 諏訪地区消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会宮川分団慰労会 会費 | 5,000 |
9 | 7月5日 | 諏訪地区消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会米沢分団慰労会 会費 | 5,000 |
10 | 7月5日 | 諏訪地区消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会ラッパ隊慰労会 会費 | 5,000 |
11 | 7月8日 | 通夜見舞 | 5,000 |
12 | 7月8日 | 葬儀香典 | 5,000 |
13 | 7月9日 | 原水爆禁止国民平和大行進 寸志 | 5,000 |
14 | 7月9日 | ソフトボール全国大会出場チームへ差入れジュース代 | 1,969 |
15 | 7月10日 | 葬儀香典 | 3,000 |
16 | 7月11日 | みんなでeネット定期総会懇談会 会費 | 4,000 |
17 | 7月12日 | 米沢分団第3部優勝祝賀会 会費 | 5,000 |
18 | 7月16日 | 葬儀香典 | 5,000 |
19 | 7月18日 | 蓼科山夏季安全祈願 祝儀 | 3,000 |
20 | 7月18日 | お中元代 | 17,384 |
21 | 7月19日 | 宮川地区区長会懇談会 会費 | 5,000 |
22 | 7月25日 | 茅野どんばん実行委員会スタミナ会 会費 | 5,000 |
23 | 7月25日 | 茅野どんばん事務局へ差入れジュース代 | 3,687 |
24 | 7月26日 | ダイハツ工業懇談会 会費 | 2,160 |
25 | 7月26日 | 上川橋開通式典 祝儀 | 3,000 |
26 | 7月26日 | 茅野市少年野球連盟伊勢原交流大会差入れジュース代 | 5,761 |
27 | 7月26日 | 県消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会慰労会 会費 | 5,000 |
28 | 7月26日 | 県消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会ラッパ班慰労会 会費 | 5,000 |
29 | 7月26日 | ユーアイタウン共栄会サマーフェスタ 祝儀 | 3,000 |
30 | 7月29日 | 茅野シール総会 会費 | 3,000 |
31 | 7月30日 | チノチノLiveサマーチノック激励差入れジュース代 | 3,404 |
32 | 7月31日 | 通夜見舞 | 5,000 |
33 | 7月31日 | 葬儀香典 | 10,000 |
合計 | 224,565 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。