本文
令和8年1月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 葬儀 香典 | 3,000円 |
| 2 | 1月6日 | 葬儀 香典 | 3,000円 |
| 3 | 1月7日 | 葬儀 香典 | 3,000円 |
| 4 | 1月7日 | 葬儀 香典 | 5,000円 |
| 5 | 1月9日 | 諏訪地方スケート大会激励差入れジュース代 | 3,520円 |
| 6 | 1月12日 | 葬儀 見舞 | 5,000円 |
| 7 | 1月12日 | 葬儀 香典 | 5,000円 |
| 8 | 1月14日 | 県事業における懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 9 | 1月17日 | 郵便局長会諏訪東部会新年会 会費 | 5,000円 |
| 10 | 1月17日 | 諏訪圏青年会議所新年会・祝賀会 会費 | 5,000円 |
| 11 | 1月19日 | 長野県美容業生活衛生同業組合新年会 会費 | 5,000円 |
| 12 | 1月20日 | チノチノバレンタインライブ激励差入れジュース代 | 6,630円 |
| 13 | 1月22日 | 4市町商工会議所との懇談会 会費 | 5,000円 |
| 14 | 1月23日 | デジタル田園健康特区フォーラム懇談会 会費 | 2,000円 |
| 15 | 1月23日 | 茅野商工会議所新春役員・議員新年会 会費 | 5,000円 |
| 16 | 1月24日 | 歯科医師会新年会 会費 | 5,000円 |
| 17 | 1月24日 | ライオンズクラブ4地区合同新年会 会費 | 5,000円 |
| 18 | 1月27日 | 茅野市建設事業団新年祝賀会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 19 | 1月28日 | 長野県建設士会・事務所協会新年会 会費 | 5,000円 |
| 合計 | 96,150円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。