本文
令和7年10月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月3日 | 槻木廻り舞台「秋の会」 祝儀 | 3,000円 |
| 2 | 10月7日 | 香典 | 3,000円 |
| 3 | 10月8日 | 諏訪地方議会議員交流会 会費 | 5,000円 |
| 4 | 10月9日 | 輝く道づくり懇談会 会費 | 5,000円 |
| 5 | 10月9日 | 香典 | 3,000円 |
| 6 | 10月10日 | 香典 | 5,000円 |
| 7 | 10月10日 | 高部林野組合・静香苑懇談会 会費 | 3,000円 |
| 8 | 10月10日 | 香典 | 10,000円 |
| 9 | 10月17日 | 金沢財産区議会との懇談会 祝儀 | 2,000円 |
| 10 | 10月17日 | 横谷峡秋祭り 祝儀 | 5,000円 |
| 11 | 10月24日 | 商工会議所臨時議員総会懇談会 会費 | 5,000円 |
| 12 | 10月30日 | 国道299号整備促進期成同盟会意見交換会 会費 | 5,000円 |
| 合計 | 54,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。