本文
令和7年3月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
---|---|---|---|
1 | 3月3日 | 香典 | 5,000円 |
2 | 3月3日 | 香典 | 5,000円 |
3 | 3月3日 | 香典 | 5,000円 |
4 | 3月3日 | 香典 | 3,000円 |
5 | 3月3日 | 茅野市精密工業連合会情報交換会 会費 | 5,000円 |
6 | 3月3日 | 葬儀 生花 | 16,500円 |
7 | 3月4日 | TOYOTA GAZOO Racing2025支援委員会懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
8 | 3月14日 | 地方創生事務局長視察意見交換会 会費 | 2,000円 |
9 | 3月19日 | ロングモント市懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
10 | 3月21日 | 商工会議所通常議員総会懇談会 会費 | 5,000円 |
11 | 3月21日 | ユーアイタウン共栄会 市長と語る会 会費 | 5,000円 |
12 | 3月28日 | 諏訪森林組合懇談会 会費 | 3,000円 |
13 | 3月28日 | 茅野市野球協会懇談会 会費 | 5,000円 |
合計 | 79,500円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。