ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報・組織 > 市長の部屋 > 交際費支出状況 > 市長の部屋 > 市長交際費支出状況(令和7年1月)

本文

市長交際費支出状況(令和7年1月)

ページID:0060676 更新日:2025年1月30日更新 印刷ページ表示

令和7年1月分の支出状況をお知らせします。

市長交際費支出状況(令和7年1月分)

  支出日 支出内容 支出金額
1 1月6日 香典 5,000円
2 1月7日 香典 5,000円
3 1月10日 諏訪圏青年会議所新年祝賀会 会費 5,000円
4 1月14日 諏訪建設事務所懇談会 会費(@5,000×市長、副市長) 10,000円
5 1月15日 香典 3,000円
6 1月17日 郵便局長会諏訪東部会新年会 会費 5,000円
7 1月21日 建築士会・事務所協会合同新年会 会費 5,000円
8 1月22日 茅野商工会議所新春役員・議員新年会 会費(@5,000×市長、副市長) 10,000円
9 1月23日 諏訪圏商工会議所懇談会 会費 5,000円
10 1月24日 デジタル田園健康特区フォーラム懇談会 会費 3,000円
11 1月28日 茅野市建設事業団新年祝賀会 会費(@5,000×市長、副市長) 10,000円
12 1月30日 連合諏訪地協2025年新春交歓会 会費 5,000円
    合計 71,000円

※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。

※代理出席を含みます。

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?