本文
令和2年2月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
1 | 2月7日 | 諏訪地域行政・JA懇談会 会費 | 5,000 |
2 | 2月7日 | 井上憲昭先生受賞を祝う会 会費 | 5,000 |
3 | 2月14日 | 茅野市消友会 会費 | 5,000 |
4 | 2月14日 | 寒天の日Prイベント昼食会 会費 | 2,000 |
5 | 2月18日 | 長野県中小企業団体中央会諏訪支部新春懇談会 祝儀 | 5,000 |
6 | 2月21日 | 茅野市PTA連合会総会懇談会 会費 | 5,000 |
7 | 2月27日 | 香典 | 5,000 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
合計 | 32,000 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。