本文
令和2年8月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
1 | 8月3日 | 自然と地域と人を結ぶ会 賛助金 | 20,000 |
2 | 8月6日 | 香典 | 3,000 |
3 | 8月18日 | 香典 | 3,000 |
4 | 8月19日 | 供花代 | 16,500 |
5 | 8月19日 | 香典 | 10,000 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
合計 | 52,500 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。