本文
令和2年1月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
1 | 1月7日 | 令和2年初区長会各地区懇談会 会費(@3,000円×10地区) | 30,000 |
2 | 1月8日 | 県建築士会諏訪支部・建築士事務所協会諏訪支部新年懇談会 祝儀 | 5,000 |
3 | 1月9日 | ものづくり夢明会新年懇談会 会費 | 5,000 |
4 | 1月10日 | 諏訪圏青年会議所新年祝賀会 会費 | 5,000 |
5 | 1月17日 | 諏訪森林組合安全祈願懇談会 祝儀 | 3,000 |
6 | 1月17日 | 諏訪消防協会新年懇談会 会費 | 5,000 |
7 | 1月17日 | 長野県縦断駅伝競走優勝祝賀会 会費 | 5,000 |
8 | 1月17日 | 香典 | 5,000 |
9 | 1月17日 | 中学生台湾交流事業懇談会 会費 | 5,000 |
10 | 1月20日 | 県美容業生活衛生同業組合諏訪支部新年懇談会 祝儀 | 5,000 |
11 | 1月23日 | 茅野市建設事業団新年祝賀会 会費 | 5,000 |
12 | 1月24日 | 茅野市菓子組合新年懇談会 祝儀 | 5,000 |
13 | 1月24日 | 茅野市諏訪郡歯科医師会新年懇談会 祝儀 | 3,000 |
14 | 1月24日 | 瀬戸山賞受賞「70年のあゆみ」記念誌刊行祝賀会 会費 | 5,000 |
15 | 1月24日 | 茅野理容師組合新年懇談会 祝儀 | 3,000 |
16 | 1月28日 | 茅野市木工組合新年懇談会 祝儀 | 3,000 |
17 | 1月31日 | 通夜見舞 | 5,000 |
18 | 1月31日 | 香典 | 10,000 |
合計 | 112,000 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。