ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 市長の部屋 > 市長交際費支出状況(令和元年12月)

市長交際費支出状況(令和元年12月)

令和元年12月分の支出状況をお知らせします。

  支出日 支出内容 支出金額(円)
1 12月3日  お歳暮代 16,630 
2 12月6日  茅野南諏分区保護司会懇談会 会費 3,000
3 12月6日  いずみの穴倉開き 祝儀  2,000
4 12月6日  茅野市木遣保存会総会懇談会 会費 3,000 
5 12月9日  供花代 16,500 
6 12月9日  供花代 16,500 
7 12月9日  香典 3,000 
8 12月13日  蓼科湖活性化会議 会費 3,000
9 12月13日  通夜見舞 5,000 
10 12月13日  香典 5,000 
11 12月13日  供花代 16,500 
12 12月13日  スポーツ推進委員功労者表彰受賞祝賀会 会費 5,000 
13 12月16日  入院見舞 5,000 
14 12月17日  財産区連合協議会各地区懇談会 会費(@3,000×6財産区) 18,000 
15 12月19日 年末区長会各地区懇談会 会費(@3,000×10地区) 30,000
16 12月19日 香典 3,000
17 12月20日 お歳暮代 37,710
18 12月23日 農業委員会懇談会 会費 5,000
19 12月23日 茅野市建設事業協同組合懇談会 会費 3,000
20 12月26日 香典 3,000
21 12月26日 商工会議所懇談会 会費(@5,000×二役) 10,000
22 12月27日 宮川新井区懇談会 会費 5,000
    合計 214,840 

※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。

※代理出席を含みます。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>