本文
平成31年1月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 東海大学新年祝賀会 祝儀 | 10,000 |
2 | 1月8日 | 平成31年初区長会各地区懇談会 会費(@3,000円×10地区) | 30,000 |
3 | 1月9日 | 市内郵便局とのまちづくり懇談会 会費(@3,000円×二役) | 6,000 |
4 | 1月10日 | 県建築士会諏訪支部・建築士事務所協会諏訪支部新年懇談会 祝儀 | 5,000 |
5 | 1月11日 | 諏訪圏青年会議所新年祝賀会 会費 | 5,000 |
6 | 1月17日 | お歳暮代 | 19,958 |
7 | 1月17日 | 諏訪森林組合安全祈願懇談会 会費 | 3,000 |
8 | 1月18日 | 諏訪消防協会新年懇談会 会費 | 5,000 |
9 | 1月18日 | 県宅地建物取引業協会諏訪支部新年懇談会 祝儀 | 5,000 |
10 | 1月18日 | 連合諏訪地協2019年新春交歓会 祝儀 | 3,000 |
11 | 1月18日 | 茅野市諏訪郡歯科医師会新年懇談会 祝儀 | 3,000 |
12 | 1月21日 | 県美容業生活衛生同業組合諏訪支部新年懇談会 祝儀 | 5,000 |
13 | 1月22日 | 食生活改善推進協議会新年懇談会 祝儀 | 2,000 |
14 | 1月22日 | 中学校台湾交流事業高雄市訪問団交流会 会費 | 5,000 |
15 | 1月23日 | 茅野市女性団体連絡協議会新年懇談会 会費 | 3,000 |
16 | 1月23日 | 茅野市建設事業団新年祝賀会 会費(@5,000円×二役) | 10,000 |
17 | 1月24日 | 茅野市菓子組合新年懇談会 祝儀 | 5,000 |
18 | 1月30日 | 諏訪地域行政・JA懇談会 会費 | 5,000 |
合計 | 129,958 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。