本文
令和6年9月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
---|---|---|---|
1 | 9月9日 | 香典 | 5,000円 |
2 | 9月13日 | 監査員懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
3 | 9月13日 | 茅野区敬老会 祝儀 | 2,000円 |
4 | 9月18日 | 塩沢財産区懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
5 | 9月20日 | 五味武雄氏旭日双光章受章祝賀会 会費 | 5,000円 |
6 |
9月24日 |
議会懇談会 会費 | 5,000円 |
7 | 9月24日 | 諏訪建要望現地説明会懇談会 会費 | 5,000円 |
合計 | 42,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。