本文
令和6年8月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月2日 | 茅野どんばん 伊勢原阿夫利睦手古舞神人行列大人神輿 祝儀 | 10,000円 |
| 2 | 8月2日 | 同上 長峰喇叭隊 祝儀 | 5,000円 |
| 3 | 8月2日 | 同上 上原梯子乗り保存会 祝儀 | 5,000円 |
| 4 | 8月2日 | 同上 茅野市木遣保存会 祝儀 | 5,000円 |
| 5 | 8月2日 | 同上 茅野商工会議所青葉睦会開会式 祝儀 | 3,000円 |
| 6 | 8月2日 | 同上 信州神輿祭友会大人神輿 祝儀 | 5,000円 |
| 7 | 8月2日 | 同上 茅野商工会議所青葉睦会大人神輿 祝儀 | 5,000円 |
| 8 | 8月2日 | 同上 諏訪圏青年会議所大人神輿 祝儀 | 5,000円 |
| 9 | 8月2日 | 同上 長峰こども長持ち 祝儀 | 3,000円 |
| 10 | 8月2日 | 同上 長峰長持同好会 祝儀 | 3,000円 |
| 11 | 8月2日 | 同上 中大塩長持ち保存会 祝儀 | 3,000円 |
| 12 | 8月2日 | 同上 金沢長持ち保存会 祝儀 | 3,000円 |
| 13 | 8月2日 | 同上 よ組長持 祝儀 | 3,000円 |
| 14 | 8月2日 | 同上 下諏訪星和会 祝儀 | 5,000円 |
| 15 | 8月2日 | 仲町区夏祭り 祝儀 | 2,000円 |
| 16 | 8月8日 | 総合教育会議懇談会 会費 | 5,000円 |
| 17 | 8月8日 | チノチノLiveサマーチノック激励差入れジュース代 | 6,500円 |
| 18 | 8月9日 | 長野県治水砂防協会意見交換会 会費 | 5,000円 |
| 19 | 8月13日 | 株式会社キッツとの意見交換会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 20 | 8月14日 | 小泉区夏祭り・盆踊り大会 祝儀 | 2,000円 |
| 21 | 8月19日 | トヨタガズーラリチャレ懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 22 | 8月19日 | 香典 | 3,000円 |
| 23 | 8月20日 | 茅野市伊勢原市バスケットボール姉妹都市交流会差入れジュース代 | 16,588円 |
| 24 | 8月21日 | R299整備促進期成同盟会役員会 会費 | 5,000円 |
| 合計 | 128,088円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。