本文
令和6年3月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
---|---|---|---|
1 | 3月6日 | 茅野市精密工業連合会情報交換会 会費 | 5,000円 |
2 | 3月8日 | 香典 | 3,000円 |
3 | 3月22日 | ユーアイタウン共栄会 市長と語る会 会費 | 3,000円 |
4 | 3月25日 | 茅野市青農クラブ懇談会 会費 | 5,000円 |
5 | 3月25日 | 香典 | 5,000円 |
6 | 3月27日 | 香典 | 5,000円 |
7 | 3月28日 | 商工会議所通常議員総会懇談会 会費 | 5,000円 |
合計 | 31,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。