本文
令和6年1月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
---|---|---|---|
1 | 1月12日 | 諏訪圏青年会議所新年祝賀会 会費 | 5,000円 |
2 | 1月16日 | 長野県建築士会諏訪支部・長野県建築士事務所協会諏訪支部合同新年会 祝儀 | 5,000円 |
3 | 1月17日 | 知事と首長との懇談会 会費 | 5,000円 |
4 | 1月19日 | 茅野商工会議所新春役員・議員新年会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
5 | 1月19日 | 香典 | 3,000円 |
6 | 1月19日 | 香典 | 5,000円 |
7 | 1月22日 | 香典 | 3,000円 |
8 | 1月24日 | 茅野市建設事業団新年祝賀会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
9 | 1月26日 | 連合諏訪地協2024年新春交歓会 祝儀 | 3,000円 |
10 | 1月30日 | 茅野市木工組合新年懇談会 祝儀 | 3,000円 |
合計 | 52,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。