本文
令和5年11月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 諏訪建設事務所との意見交換会 会費 | 5,000円 |
2 | 11月2日 | 宮川茅野区商業会秋まつり 祝儀 | 2,000円 |
3 | 11月2日 | 雨宮勇氏旭日中綬章受章祝賀会 会費 | 5,000円 |
4 | 11月2日 | 香典 | 5,000円 |
5 | 11月7日 | スーパーシティ・デジタル田園健康特区フォーラム前夜祭会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
6 | 11月9日 | 香典 | 3,000円 |
7 | 11月13日 | 茅野商工会議所との建設産業に係る懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
8 | 11月14日 | 供花 | 16,500円 |
9 | 11月14日 | 見舞 | 5,000円 |
10 | 11月15日 | 香典 | 10,000円 |
11 | 11月15日 | 香典 | 3,000円 |
12 | 11月16日 | 全国治水砂防促進大会意見交換会 会費 | 5,000円 |
13 | 11月17日 | お歳暮代 | 60,000円 |
14 | 11月28日 | 信州ビーナスライン輝く道づくり実行委員会懇談会 会費 | 5,000円 |
合計 | 144,500円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。