本文
平成30年9月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 9月6日 | 通夜見舞 | 5,000円 |
2 | 9月6日 | 香典 | 5,000円 |
3 | 9月14日 | やらざあ100人衆の集い懇談会 会費 | 2,000円 |
4 | 9月14日 | 金沢地区敬老会 祝儀 | 2,000円 |
5 | 9月14日 | 仲町区敬老会 祝儀 | 2,000円 |
6 | 9月14日 | 本町区敬老会 祝儀 | 2,000円 |
7 | 9月14日 | 宮川茅野区敬老会 祝儀 | 2,000円 |
8 | 9月14日 | 北大塩区秋祭り 祝儀 | 2,000円 |
9 | 9月14日 | 芹ケ沢区敬老会 祝儀 | 2,000円 |
10 | 9月25日 | フラワートライアルジャパン2018表彰式 祝儀 | 3,000円 |
11 | 9月26日 | 諏訪消友会総会 会費 | 5,000円 |
12 | 9月28日 | 第21回記念蓼科高原映画祭交流パーティー 会費 | 2,000円 |
13 | 9月28日 | 第21回記念蓼科高原映画祭監督居酒屋 会費 | 3,000円 |
14 | 9月28日 | 高部区行政懇談会 会費 | 3,000円 |
合計 | 40,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。