本文
令和5年10月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月1日 | 第26回記念蓼科高原映画祭交流パーティー 会費 | 3,000円 |
| 2 | 10月1日 | 第56回伊勢原市道灌まつり 祝儀 | 10,000円 |
| 3 | 10月4日 | 米沢地区23会区長会 会費 | 5,000円 |
| 4 | 10月4日 | 槻木回り舞台 祝儀 | 2,000円 |
| 5 | 10月4日 | 大久保功身氏旭日双光章受章祝賀会 会費 | 5,000円 |
| 6 | 10月4日 | 高部区行政懇談会 会費 | 2,000円 |
| 7 | 10月12日 | 諏訪地方議会議員交流会懇談会 会費 | 5,000円 |
| 8 | 10月13日 | 香典 | 3,000円 |
| 9 | 10月13日 | 香典 | 3,000円 |
| 10 | 10月13日 | 蓼科湖花火大会 会費(@3,000円×市長、副市長) | 6,000円 |
| 11 | 10月17日 | 横谷峡秋祭り 祝儀 | 3,000円 |
| 12 | 10月17日 | 金沢財産区議会との懇談会 祝儀 | 2,000円 |
| 13 | 10月19日 | メリーパークテナント棟建替工事地鎮祭 祝儀 | 5,000円 |
| 14 | 10月20日 | 鳴岩川豊平冬水水門開口式 祝儀 | 2,000円 |
| 15 | 10月23日 | 香典 | 3,000円 |
| 16 | 10月25日 | 県との意見交換会 会費 | 5,000円 |
| 17 | 10月27日 | 塩沢区民祭 祝儀 | 2,000円 |
| 18 | 10月27日 | 塚原区ふれあい祭り 祝儀 | 2,000円 |
| 合計 | 68,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。