本文
令和5年1月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月6日 | 諏訪圏青年会議所新年会 会費 | 5,000円 |
| 2 | 1月10日 | 香典 | 10,000円 |
| 3 | 1月10日 | 香典 | 3,000円 |
| 4 | 1月10日 | 生花 | 16,500円 |
| 5 | 1月17日 | 諏訪森林組合安全祈願懇談会 会費 | 3,000円 |
| 6 | 1月17日 | 病気見舞 | 5,000円 |
| 7 | 1月19日 | 病気見舞 | 3,000円 |
| 8 | 1月20日 | 茅野商工会議所新春役員・議員新年会 会費 | 5,000円 |
| 9 | 1月23日 | 茅野市と諏訪信用金庫との情報交換会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 10 | 1月23日 | 病気見舞 | 3,000円 |
| 11 | 1月25日 | 信州ビーナスライン輝く道づくり実行委員会懇談会 会費 | 5,000円 |
| 12 | 1月27日 | 連合諏訪地協2023新春交歓会 祝儀 | 3,000円 |
| 13 | 1月27日 | 諏訪赤十字病院創立100周年記念式典 祝儀 | 5,000円 |
| 14 | 1月27日 | 香典 | 3,000円 |
| 15 | 1月30日 | 東京大学生産技術研究所との懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 16 | 1月31日 | 公立諏訪東京理科大学との懇談会 会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 合計 | 99,500円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。