本文
令和4年10月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月3日 | 香典 | 3,000円 |
| 2 | 10月4日 | 茅野市と諏訪建設事務所の懇談会 会費 | 5,000円 |
| 3 | 10月7日 | 香典 | 5,000円 |
| 4 | 10月12日 | 茅野警察署長と管内市長村長の意見交換会 会費 | 5,000円 |
| 5 | 10月14日 | 第84回臨時議会総会懇談会 会費 | 3,000円 |
| 6 | 10月14日 | 諏訪圏工業メッセ2022記念講演会講師との懇談会 会費 | 5,000円 |
| 7 | 10月14日 | 蓼科湖花火大会 会費 | 3,000円 |
| 8 | 10月30日 | 香典 | 3,000円 |
| 合計 | 32,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。