本文
令和4年4月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 香典 | 3,000円 |
2 | 4月7日 | ユーアイタウン共栄会定期総会 会費 | 3,000円 |
3 | 4月7日 | 香典 | 3,000円 |
4 | 4月8日 | 香典 | 3,000円 |
5 | 4月12日 | 香典 | 3,000円 |
6 | 4月27日 | 長野県市町村対抗駅伝競走大会茅野市選手団激励ジュース代 | 2,880円 |
合計 | 17,880円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。