本文
令和4年2月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月2日 | 香典 | 3,000円 |
| 2 | 2月10日 | 香典 | 5,000円 |
| 3 | 2月12日 | 香典 | 5,000円 |
| 4 | 2月14日 | 通夜見舞い | 3,000円 |
| 5 | 2月14日 | 香典 | 3,000円 |
| 6 | 2月17日 | 供花代 | 16,500円 |
| 7 | 2月22日 | 通夜見舞い | 3,000円 |
| 8 | 2月22日 | 香典 | 5,000円 |
| 9 | 2月24日 | 香典 | 3,000円 |
| 10 | 2月28日 | 香典 | 5,000円 |
| 合計 | 51,500円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。