本文
令和3年12月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12月1日 | 香典 | 3,000円 |
| 2 | 12月10日 | 2022年度スキーパトロール中央研修会指導員研修会 会費 | 3,000円 |
| 3 | 12月14日 | 香典 | 5,000円 |
| 4 | 12月15日 | お歳暮代 | 16,740円 |
| 5 | 12月16日 | お歳暮代 | 23,400円 |
| 6 | 12月17日 | 諏訪市政施行80周年記念式典 会費 | 1,200円 |
| 合計 | 52,340円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。