本文
平成30年8月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月1日 | 姉妹都市懇談会会費(@5,000円×市長、副市長) | 10,000円 |
| 2 | 8月2日 | お中元代 | 34,374円 |
| 3 | 8月2日 | チノチノLiveサマーチノック激励差入れジュース代 | 3,211円 |
| 4 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん伊勢原阿夫利睦手古舞神人行列大人神輿祝儀 | 10,000円 |
| 5 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん東海大学病院花咲女盛り祝儀 | 3,000円 |
| 6 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん長峰喇叭隊祝儀 | 5,000円 |
| 7 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん上原梯子乗り保存会祝儀 | 5,000円 |
| 8 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん茅野商工会議所青葉睦会開会式祝儀 | 3,000円 |
| 9 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん塚原地区こども会子ども神輿祝儀 | 3,000円 |
| 10 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん信州神輿祭友会大人神輿祝儀 | 5,000円 |
| 11 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん茅野商工会議所青葉睦会大人神輿祝儀 | 5,000円 |
| 12 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん諏訪圏青年会議所大人神輿祝儀 | 5,000円 |
| 13 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん長峰長持同好会祝儀 | 3,000円 |
| 14 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん中大塩長持ち保存会祝儀 | 3,000円 |
| 15 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん金沢上長持ち保存会祝儀 | 3,000円 |
| 16 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん金沢下区長持保存会祝儀 | 3,000円 |
| 17 | 8月3日 | 第43回茅野どんばん玉川太鼓祝儀 | 3,000円 |
| 18 | 8月3日 | 東向ヶ丘区夏祭り区民祭祝儀 | 2,000円 |
| 19 | 8月3日 | 向ヶ丘区夏祭り祝儀 | 2,000円 |
| 20 | 8月3日 | 茅野市平和祈念式寸志 | 2,000円 |
| 21 | 8月7日 | 線香代 | 24,840円 |
| 22 | 8月7日 | ジビエ議連との懇談会会費 | 5,000円 |
| 23 | 8月8日 | 自然と地域と人を結ぶ協議会賛助金 | 20,000円 |
| 24 | 8月10日 | 仲町区夏まつり祝儀 | 2,000円 |
| 25 | 8月17日 | 諏訪地方議会議員交流会懇談会会費 | 5,000円 |
| 26 | 8月21日 | 茅野市工業振興協議会懇談会会費 | 5,000円 |
| 27 | 8月24日 | 金沢地区戦没者等追悼式香料 | 3,000円 |
| 28 | 8月24日 | フェスタ2018両久保村祭り祝儀 | 2,000円 |
| 29 | 8月27日 | 峠サミット会費(@1,000円×市長、副市長) | 2,000円 |
| 30 | 8月31日 | 香典 | 3,000円 |
| 31 | 8月31日 | 香典 | 3,000円 |
| 32 | 8月31日 | 香典 | 3,000円 |
| 合計 | 190,425円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。