本文
平成30年7月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 7月2日 | 諏訪地区消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会ラッパの部優祝儀 | 5,000円 |
2 | 7月2日 | 湖東新井区村まつり祝儀 | 2,000円 |
3 | 7月3日 | 更生保護女性会懇談会会費 | 4,000円 |
4 | 7月9日 | 岡山県総社市(姉妹都市)災害見舞 | 100,000円 |
5 | 7月9日 | ソフトボール全国大会出場チームへの差入れジュース代(3チーム分) | 5,151円 |
6 | 7月10日 | 原水爆禁止国民平和大行進寸志 | 5,000円 |
7 | 7月12日 | みんなでeネット定期総会懇談会会費 | 3,500円 |
8 | 7月13日 | 蓼科湖畔旅館・キャンプ場オープン内覧会祝儀 | 3,000円 |
9 | 7月18日 | 蓼科山夏季安全祈願祝儀 | 3,000円 |
10 | 7月18日 | 反核平和の火リレー激励 | 5,000円 |
11 | 7月20日 | 民生児童委員協議会懇談会会費 | 5,000円 |
12 | 7月20日 | 茅野市美術協会60周年記念祝賀会祝儀 | 3,000円 |
13 | 7月20日 | 長野県消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会慰労会会費 | 5,000円 |
14 | 7月20日 | 長野県消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会慰労会ラッパ隊慰労会会費 | 5,000円 |
15 | 7月24日 | アイリス・精明学園・八ヶ岳寮合同納涼祭祝儀 | 3,000円 |
16 | 7月24日 | 青葉睦会総会会費 | 3,000円 |
17 | 7月25日 | 茅野どんばん事務局への差入れジュース代 | 6,720円 |
18 | 7月25日 | 茅野どんばん実行委員会スタミナ会会費 | 5,000円 |
19 | 7月26日 | 茅野市・伊勢原市バスケットボール交流試合激励差入れジュース代 | 17,212円 |
20 | 7月27日 | 伸和コントロールズ納涼祭祝儀 | 5,000円 |
21 | 7月27日 | 寿和寮夏祭り祝儀 | 3,000円 |
22 | 7月27日 | 茅野駅前商業会夕涼み上映会オープニング祝儀 | 2,000円 |
23 | 7月27日 | 宮川茅野区夏祭り祝儀 | 2,000円 |
24 | 7月27日 | ユーアイタウン共栄会サマーフェスタ祝儀 | 3,000円 |
25 | 7月30日 | 茅野シール協同組合総会会費 | 3,000円 |
合計 | 206,583円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。