本文
平成30年1月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 東海大学新年祝賀会祝儀 | 10,000円 |
2 | 1月4日 | 農業委員会新年懇談会会費 | 5,000円 |
3 | 1月5日 | 平成30年初区長会各地区懇談会会費(@3,000円×10地区) | 30,000円 |
4 | 1月11日 | 県建築士会諏訪支部・建築士事務所協会諏訪支部新年懇談会祝儀 | 5,000円 |
5 | 1月12日 | 諏訪消防協会新年懇談会祝儀 | 5,000円 |
6 | 1月12日 | 諏訪圏青年会議所新年祝賀会会費 | 5,000円 |
7 | 1月17日 | 諏訪森林組合安全祈願懇談会会費 | 3,000円 |
8 | 1月18日 | 台湾高雄市教育局茅野市歓迎会会費 | 4,000円 |
9 | 1月18日 | ニチコン賀詞交歓会祝儀 | 5,000円 |
10 | 1月19日 | 中学校台湾交流事業高雄市訪問団交流会会費 | 5,000円 |
11 | 1月19日 | 茅野市諏訪郡歯科医師会新年懇談会祝儀 | 3,000円 |
12 | 1月19日 | 4ライオンズクラブ合同新年懇談会祝儀 | 3,000円 |
13 | 1月19日 | 本町区新年懇談会祝儀 | 2,000円 |
14 | 1月22日 | 県美容業生活衛生同業組合諏訪支部新年懇談会祝儀 | 5,000円 |
15 | 1月23日 | 食生活改善推進協議会新年懇談会祝儀 | 2,000円 |
16 | 1月23日 | 茅野市菓子組合新年懇談会祝儀 | 5,000円 |
17 | 1月25日 | 茅野市建設事業団新年祝賀会会費 | 5,000円 |
18 | 1月26日 | 牛山武明氏総務大臣表彰お祝い会会費 | 5,000円 |
19 | 1月26日 | 連合諏訪地協2018年新春交歓会祝儀 | 3,000円 |
20 | 1月26日 | 茅野理容師組合新年懇談会祝儀 | 3,000円 |
21 | 1月29日 | 茅野市木工組合新年懇談会祝儀 | 3,000円 |
22 | 1月29日 | 通夜見舞 | 5,000円 |
23 | 1月30日 | 香典 | 5,000円 |
24 | 1月30日 | 茅野市消友会会費 | 5,000円 |
25 | 1月31日 | 南信森林管理署との意見交換会会費 | 5,000円 |
合計 | 136,000円 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。