本文
令和3年3月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 3月16日 | 香典 | 5,000 |
2 | 3月16日 | お見舞い | 5,000 |
3 | 3月16日 | 供花 | 16,500 |
4 | 3月19日 | 香典 | 3,000 |
5 | 3月19日 | ユーアイタウン共栄会 市長と語る会 会費 | 3,000 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
合計 | 32,500 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。