本文
令和2年12月分の支出状況をお知らせします。
支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
1 | 12月11日 | お歳暮代 | 16,700 |
2 | 12月17日 | お歳暮代 | 41,900 |
3 | 12月20日 | お見舞い | 3,000 |
4 | 12月20日 | 香典 | 3,000 |
5 | 12月22日 | 香典 | 3,000 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
合計 | 67,600 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。