本文
令和2年11月分の支出状況をお知らせします。
| 支出日 | 支出内容 | 支出金額(円) | |
| 1 | 11月2日 | 香典 | 3,000 |
| 2 | 11月2日 | 香典 | 5,000 |
| 3 | 11月5日 | 香典 | 3,000 |
| 4 | 11月12日 | 通夜見舞 | 5,000 |
| 5 | 11月12日 | 香典 | 5,000 |
| 6 | 11月12日 | 葬儀供花代 | 16,500 |
| 7 | 11月18日 | 茅野商工会議所との建設産業に係る懇談会 会費(@5,000円×二役) | 10,000 |
| 8 | 11月24日 | 青農クラブ懇談会 会費 | 3,000 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 合計 | 50,500 |
※支出日とは支出を決定した日のことであり、実際の執行日とは異なる場合があります。
※代理出席を含みます。