ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画課 > 茅野市の推計人口

茅野市の推計人口

推計人口は、国勢調査結果を基礎にして、住民基本台帳の状況を基に人口及び世帯数の異動(出生・死亡・転入・転出・世帯数増減など)を加減して推計しています。(茅野市の独自集計)
長野県の公表の受け1か月遅れになります。

速報値は当月を、その他は1ヶ月遅れで、茅野市が独自集計した推計人口をお知らせしています。

令和6年4月1日現在の推計人口(速報)

毎月人口異動調査及び茅野市独自集計による月別人口と世帯数

年月日 世帯数 人口総数
令和6年3月1日 24,463世帯 55,232人 27,775人 27,457人
令和6年2月1日 24,435世帯 55,249人 27,778人 27,471人
令和6年1月1日 24,434世帯 55,290人 27,795人 27,495人
令和5年12月1日 24,446世帯 55,322人 27,823人 27,499人
令和5年11月1日 24,431世帯 55,352人 27,838人 27,514人
令和5年10月1日 24,439世帯 55,399人 27,869人 27,530人
令和5年9月1日 24,431世帯 55,422人 27,875人 27,547人
令和5年8月1日 24,427世帯 55,461人 27,892人 27,569人
令和5年7月1日 24,372世帯 55,418人 27,852人 27,566人
令和5年6月1日 24,386世帯 55,458人 27,850人 27,608人
令和5年5月1日 24,329世帯 55,442人 27,835人 27,607人
令和5年4月1日 24,183世帯 55,304人 27,724人 27,580人
令和5年3月1日 24,225世帯 55,547人 27,827人 27,720人

区・自治会別人口及び世帯数(令和6年3月1日現在)

※区・自治会別人口及び世帯数は、令和2年国勢調査の小地域統計の公表に基づき、令和2年10月1日から令和4年1月1日までさかのぼる改訂しました。茅野市が独自集計したものです。

年齢3区分推計人口(各年4月1日及び10月1日現在)

※令和2年国勢調査結果に基づく推計人口

年月日 総数 年少人口
0~14歳
生産年齢人口
15~64歳
老年人口
65歳以上
不詳
人口
令和5年10月1日 55,399人 6,478人 11.9% 30,720人 56.3% 17,321人 31.8% 880人
令和5年4月1日 55,304人 6,574人 12.1% 30,567人 56.2% 17,283人 31.8% 880人
令和4年10月1日 55,789人 6,680人 12.2% 30,966人 56.4% 17,263人 31.4% 880人
令和4年4月1日 55,811人 6,786人 12.4% 30,880人 56.2% 17,265人 31.4% 880人
令和3年10月1日 56,143人 6,905人 12.5% 31,167人 56.4% 17,191人 31.1% 880人
令和3年4月1日 56,080人 6,949人 12.6% 31,141人 56,4% 17,110人 31.0% 880人
令和2年10月1日 56,400人 7,050人 12.7% 31,411人 56.6% 17,059人 30.7% 880人

関連情報

ダウンロード

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>