ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画部 > 企画課 > 茅野市の推計人口

本文

茅野市の推計人口

ページID:0060616 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

推計人口は、国勢調査結果を基礎にして、住民基本台帳の状況を基に人口及び世帯数の異動(出生・死亡・転入・転出・世帯数増減など)を加減して推計しています。(茅野市の独自集計)
長野県の公表の受け1か月遅れになります。

速報値は当月を、その他は1ヶ月遅れで、茅野市が独自集計した推計人口をお知らせしています。

令和7年4月1日現在の推計人口(速報)

毎月人口異動調査及び茅野市独自集計による月別人口と世帯数

年月日 世帯数 人口総数
令和7年3月1日 24,707世帯 54,980人 27,596人 27,384人
令和7年2月1日 24,737世帯 55,070人 27,662人 27,408人
令和7年1月1日 24,717世帯 55,078人 27,646人 27,432人
令和6年12月1日 24,748世帯 55,153人 27,717人 27,436人
令和6年11月1日 24,729世帯 55,161人 27,733人 27,428人
令和6年10月1日 24,708世帯 55,164人 27,758人 27,406人
令和6年9月1日 24,686世帯 55,191人 27,769人 27,422人
令和6年8月1日 24,682世帯 55,198人 27,772人 27,426人
令和6年7月1日 24,649世帯 55,171人 27,760人 27,411人
令和6年6月1日 24,628世帯 55,173人 27,765人 27,408人
令和6年5月1日 24,569世帯 55,136人 27,751人 27,385人
令和6年4月1日 24,461世帯 55,050人 27,699人 27,351人
令和6年3月1日 24,463世帯 55,232人 27,775人 27,457人

区・自治会別人口及び世帯数(令和7年3月1日現在)

※区・自治会別人口及び世帯数は、令和2年国勢調査の小地域統計の公表に基づき、令和2年10月1日から令和4年1月1日までさかのぼる改訂しました。茅野市が独自集計したものです。

年齢3区分推計人口(各年4月1日及び10月1日現在)

※令和2年国勢調査結果に基づく推計人口

年月日 総数 年少人口
0~14歳
生産年齢人口
15~64歳
老年人口
65歳以上
不詳
人口
令和6年10月1日 55,164人 6,308人 11.6% 30,593人 56.4% 17,383人 32.0% 880人
令和6年4月1日 55,050人 6,396人 11.8% 30,452人 56.2% 17,322人 32.0% 880人
令和5年10月1日 55,399人 6,478人 11.9% 30,720人 56.3% 17,321人 31.8% 880人
令和5年4月1日 55,304人 6,574人 12.1% 30,567人 56.2% 17,283人 31.8% 880人
令和4年10月1日 55,789人 6,680人 12.2% 30,966人 56.4% 17,263人 31.4% 880人
令和4年4月1日 55,811人 6,786人 12.4% 30,880人 56.2% 17,265人 31.4% 880人
令和3年10月1日 56,143人 6,905人 12.5% 31,167人 56.4% 17,191人 31.1% 880人

関連情報

ダウンロード