ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画課 > 茅野市の推計人口

茅野市の推計人口

推計人口は、国勢調査結果を基礎にして、住民基本台帳の状況を基に人口及び世帯数の異動(出生・死亡・転入・転出・世帯数増減など)を加減して推計しています。(茅野市の独自集計)
長野県の公表の受け1か月遅れになります。

令和2年国勢調査の確定値が公表されましたので、令和2年10月にさかのぼり人口を修正しました。速報値は当月を、その他は1ヶ月遅れで、茅野市が独自集計した推計人口をお知らせしています。

令和5年9月1日現在の推計人口(速報)

毎月人口異動調査及び茅野市独自集計による月別人口と世帯数

年月日 世帯数 人口総数
令和5年8月1日 24,427世帯 55,461人 27,892人 27,569人
令和5年7月1日 24,372世帯 55,418人 27,852人 27,566人
令和5年6月1日 24,386世帯 55,458人 27,850人 27,608人
令和5年5月1日 24,329世帯 55,442人 27,835人 27,607人
令和5年4月1日 24,183世帯 55,304人 27,724人 27,580人
令和5年3月1日 24,225世帯 55,547人 27,827人 27,720人
令和5年2月1日 24,246世帯 55,601人 27,860人 27,741人
令和5年1月1日 24,261世帯 55,657人 27,876人 27,781人
令和4年12月1日 24,277世帯 55,708人 27,901人 27,807人
令和4年11月1日 24,320世帯 55,804人 27,961人 27,843人
令和4年10月1日 24,299世帯 55,789人 27,957人 27,832人
令和4年9月1日 24,316世帯 55,849人 27,978人 27,871人
令和4年8月1日 24,343世帯 55,885人 27,999人 27,886人

※令和2年10月1日からの人口は、令和2年国勢調査結果に基づく茅野市の独自集計であり、県の公表数値と相違する場合があります。

区・自治会別人口及び世帯数(令和5年8月1日現在)

※区・自治会別人口及び世帯数は、令和2年国勢調査の小地域統計の公表に基づき、令和2年10月1日から令和4年1月1日までさかのぼる改訂しました。茅野市が独自集計したものです。

年齢3区分推計人口(各年4月1日及び10月1日現在)

※令和2年国勢調査結果に基づく推計人口

年月日 総数 年少人口
0~14歳
生産年齢人口
15~64歳
老年人口
65歳以上
不詳
人口
令和5年4月1日 55,304人 6,574人 12.1% 30,567人 56.2% 17,283人 31.8% 880人
令和4年10月1日 55,789人 6,680人 12.2% 30,966人 56.4% 17,263人 31.4% 880人
令和4年4月1日 55,811人 6,786人 12.4% 30,880人 56.2% 17,265人 31.4% 880人
令和3年10月1日 56,143人 6,905人 12.5% 31,167人 56.4% 17,191人 31.1% 880人
令和3年4月1日 56,080人 6,949人 12.6% 31,141人 56,4% 17,110人 31.0% 880人
令和2年10月1日 56,400人 7,050人 12.7% 31,411人 56.6% 17,059人 30.7% 880人
令和2年4月1日 55,106人 7,033人 12.8% 31,170人 56.7% 16,755人 30.5% 148人

関連情報

ダウンロード

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>