ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 非表示 > 非表示 > > 茅野市の人口と世帯数の推移

茅野市の人口と世帯数の推移

第1回国勢調査が行われた大正9年から現在までの、茅野市の男女別人口、世帯数、人口密度、1世帯当たりの世帯員数等の推移を掲載しています。

【表1 茅野市の人口と世帯数の推移】

区分

西暦

世帯数 人口 女性100人につき男性の人数 人口密度1キロ平方メートル当たりの人数 一世帯当人員 備考
総数 男性 女性
大正9年 1920年 6,449戸 31,191人 15,104人 16,087人 93.9人 118.0人 4.8人 第1回国勢調査
大正14年 1925年 6,652戸 32,337人 15,669人 16,668人 94.0人 122.3人 4.9人 第2回国勢調査
昭和5年 1930年 6,785戸 32,821人 15,964人 16,857人 94.7人 124.2人 4.8人 第3回国勢調査
昭和10年 1935年 6,826戸 32,626人 15,932人 16,694人 95.4人 123.4人 4.8人 第4回国勢調査
昭和15年 1940年 6,681戸 32,326人 15,624人 16,702人 93.5人 122.3人 4.8人 第5回国勢調査
昭和22年 1947年 7,934戸 39,231人 18,765人 20,466人 91.7人 148.4人 4.9人 第6回国勢調査
昭和25年 1950年 7,863戸 38,260人 18,493人 19,767人 93.6人 144.7人 4.9人 第7回国勢調査
昭和30年 1955年 7,808戸 36,007人 17,252人 18,755人 92.0人 136.2人 4.6人 第8回国勢調査
昭和33年 1958年 7,816戸 35,616人 16,942人 18,674人 90.7人 133.9人 4.6人 昭和33年8月1日市制施行
昭和35年 1960年 8,054戸 35,220人 16,871人 18,349人 91.9人 132.4人 4.4人 第9回国勢調査
昭和40年 1965年 8,546戸 35,015人 16,736人 18,279人 91.6人 131.8人 4.1人 第10回国勢調査
昭和45年 1970年 9,392戸 36,200人 17,187人 19,013人 90.4人 136.2人 3.9人 第11回国勢調査
昭和50年 1975年 10,699戸 39,717人 19,085人 20,632人 92.5人 149.4人 3.7人 第12回国勢調査
昭和55年 1980年 12,346戸 43,942人 21,342人 22,600人 94.4人 165.3人 3.6人 第13回国勢調査
昭和60年 1985年 13,764戸 47,273人 23,171人 24,102人 96.1人 177.8人 3.4人 第14回国勢調査
平成2年 1990年 15,334戸 50,064人 24,572人 25,492人 96.4人 188.3人 3.3人 第15回国勢調査
平成7年 1995年 17,345戸 52,807人 26,024人 26,783人 97.2人 198.6人 3.0人 第16回国勢調査
平成12年 2000年 19,464戸 54,841人 27,365人 27,476人 99.6人 206.3人 2.8人 第17回国勢調査
平成17年 2005年 21,529戸 57,099人 28,634人 28,465人 100.6人 214.8人 2.7人 第18回国勢調査
平成20年 2008年 22,408戸 57,406人 28,729人 28,677人 100.2人 215.9人 2.6人 市総人口のピーク(H20.11.1)
平成22年 2010年 21,687戸 56,391人 28,067人 28,324人 99.1人 212.1人 2.6人 第19回国勢調査
平成27年 2015年 22,301戸 55,912人 27,811人 28,101人 99.0人 209.7人 2.5人 第20回国勢調査
令和2年 2020年 23,848戸 56,400人 28,241人 28,159人 100.3人 211.6人 2.4人 第21回国勢調査
令和3年 2021年 24,119戸 56,143人 28,121人 28,022人 100.4人 210.6人 2.3人  
令和4年 2022年 24,299戸 55,789人 27,957人 27,832人 100.4人 209.3人 2.3人  
令和5年 2023年 24,439戸 55,399人 27,869人 27,530人 101.2人 207.8人 2.3人  

※市制施行(昭和33年8月1日)年は、10月1日現在を記載しています。

茅野市の人口と世帯数の推移のグラフです

資料:国勢調査、毎月人口異動調査

ダウンロード

各年ごとの状況はダウンロードファイルをクリックしてください。エクセル形式の統計表にジャンプします。

第1表 人口と世帯の推移(大正9年~、世帯数、男女別、密度、1世帯当たり人員) [Excelファイル/49KB]

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>