本文
令和6年茅野市議会9月定例会を下記日程により開催します。
| 月日 | 曜日 | 会議 | 開議時刻 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8月28日 | 水 | 本会議 | 午後2時 | 開会 先議案件-採決 議案説明 |
| 2日目 | 8月29日 | 木 | 休会 | ||
| 3日目 | 8月30日 | 金 | 休会 | ||
| 4日目 | 8月31日 | 土 | 休会 | ||
| 5日目 | 9月1日 | 日 | 休会 | ||
| 6日目 | 9月2日 | 月 | 休会 | ||
| 7日目 | 9月3日 | 火 | 休会 | ||
| 8日目 | 9月4日 |
水 |
本会議 | 午前10時 | 議案質疑-委員会付託 |
| 全員協議会 | 本会議終了後 | ||||
| 9日目 | 9月5日 | 木 | 休会 | ||
| 10日目 | 9月6日 | 金 | 本会議 | 午前10時 | 一般質問 |
| 11日目 | 9月7日 | 土 | 休会 | ||
| 12日目 | 9月8日 | 日 | 休会 | ||
| 13日目 | 9月9日 | 月 | 本会議 | 午前10時 | 一般質問 |
| 14日目 | 9月10日 |
火 |
本会議 | 午前10時 | 一般質問 |
| 予算決算委員会 | 本会議終了後 | 補正予算 | |||
| 15日目 | 9月11日 | 水 | 休会 | ||
| 16日目 | 9月12日 | 木 | 予算決算委員会 | 午前10時 | 決算 |
| 17日目 | 9月13日 |
金 |
予算決算委員会 | 午前10時 | 決算 |
| 18日目 | 9月14日 | 土 | 休会 | ||
| 19日目 | 9月15日 | 日 | 休会 | ||
| 20日目 | 9月16日 |
月・祝 |
休会 | ||
| 21日目 | 9月17日 | 火 | 常任委員会 | 付託後に決定 | |
| 22日目 | 9月18日 | 水 | 常任委員会 | 付託後に決定 | |
| 23日目 | 9月19日 | 木 | 休会 | ||
| 24日目 | 9月20日 | 金 | 休会 | ||
| 25日目 | 9月21日 | 土 | 休会 | ||
| 26日目 | 9月22日 | 日 | 休会 | ||
| 27日目 | 9月23日 | 月・祝 | 休会 | ||
| 28日目 | 9月24日 | 火 | 議会運営委員会 | 本会議前 | |
| 本会議 | 午後2時 | 委員長報告-採決 閉会 |