本文
茅野市内の土地区画整理事業の施行状況
土地区画整理事業は公共施設の整備改善と、宅地の区画・形質を変更することで土地の利用増進を図り、健全な市街地・良好な住環境の構築を目指す事業です。
土地区画整理事業の施行状況
施行区域 | 計画面積 | 施行者 | 施行状況 |
---|---|---|---|
(1)下町 | 30.1ヘクタール | 市 | 完了(昭和54年度~平成元年度) |
(2)丁田 | 3.5ヘクタール | 組合 | 完了(昭和62年度~平成元年度) |
(3)下河原 | 15.2ヘクタール | 市 | 完了(昭和62年度~平成6年度) |
(4)赤田 | 5.9ヘクタール | 組合 | 完了(昭和63年度~平成4年度) |
(5)前田 | 3.1ヘクタール | 組合 | 完了(平成2年度~平成6年度) |
(6)中沖 | 16.8(茅野9.5諏訪7.3)ヘクタール | 組合 | 完了(平成2年度~平成7年度) |
(7)浦田 | 1.3ヘクタール | 組合 | 完了(平成7年度~平成9年度) |
(8)横内 | 28.1ヘクタール | 組合 | 完了(平成4年度~平成16年度) |
(9)西茅野 | 28.4ヘクタール | 組合 | 完了(平成10年度~平成28年度) |
(10)安国寺姫宮 | 17.1ヘクタール | 組合 | 完了(平成10年度~平成25年度) |
(11)馬場相本 | 4.9ヘクタール | 組合 | 完了(平成12年度~平成15年度) |
(12)播摩小路 | 0.7ヘクタール | 組合 | 完了(平成16年度~平成20年度) |
(13)茅野駅東口 | 3.3ヘクタール | 市 | 完了(平成12年度~平成21年度) |
(14)茅野駅西口 | 1.8ヘクタール | 市 | 完了(平成16年度~平成22年度) |
(15)家下青木 | 3.3(茅野1.9諏訪1.4)ヘクタール | 組合 | 完了(平成17年度~平成22年度) |
(16)宮川茅野 | 1.7ヘクタール | 市 | 完了(平成24年度~平成29年度) |
資料:都市計画課