本文
道路工事のため、通学・通勤バス「米沢線」の運行経路、時刻に変更が生じます。詳細は下記をご覧ください。
路線:通学・通勤バス「米沢線」午前中運行の2便
期間:11月10日(月曜日)~12月5日(金曜日)
令和7年4月1日の時刻改正により、一部の通学・通勤バスのダイヤが改正されました。
対象路線
令和7年4月1日から停留所(鬼場、永明中学校入口)追加に伴うダイヤ改正
※詳細は茅野バス観光(株)電話0266-73-5858 へお問い合わせください。
料金は、年齢、障害の有無を問わず一律です。
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 |
時刻 |
時刻 |
時刻 |
時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北山小学校前 | 午前6時30分 | 午前7時2分 | 午前7時15分 | 午後5時25分 | 午後7時10分 |
| 北部中学校入口 | 午前6時35分 | 午前7時7分 | 午前7時20分 | 午後5時30分 | 午後7時15分 |
| ピアみどり | 午前6時38分 | 午前7時10分 | 午前7時23分 | 午後5時33分 | 午後7時18分 |
| 鬼場 | 午前6時44分 | 午前7時16分 | 午前7時29分 | 午後5時39分 | 午後7時24分 |
| 粟沢橋 | 午前6時46分 | 午前7時18分 | 午前7時31分 | 午後5時41分 | 午後7時26分 |
| 本町5丁目 | 午前6時47分 | 午前7時19分 | 午前7時32分 | 午後5時42分 | 午後7時27分 |
| 永明中学校入口 | 午前6時50分 | 午前7時22分 | 午前7時35分 | 午後5時45分 | 午後7時30分 |
| 茅野駅(茅野市民館玄関前) | 午前6時51分 | 午前7時23分 | 午前7時36分 | 午後5時46分 | 午後7時31分 |
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
|
停留所 |
時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 茅野駅(茅野市民館玄関前) | 午前6時52分 | 午後5時 | 午後6時45分 | 午後7時15分 |
| 永明中学校入口 | 午前6時53分 | 午後5時1分 | 午後6時46分 | 午後7時16分 |
| 本町5丁目 | 午前6時56分 | 午後5時4分 | 午後6時49分 | 午後7時19分 |
| 粟沢橋 | 午前6時57分 | 午後5時5分 | 午後6時50分 | 午後7時20分 |
| 鬼場 | 午前6時59分 | 午後5時7分 | 午後6時52分 | 午後7時22分 |
| ピアみどり | 午前7時5分 | 午後5時13分 | 午後6時58分 | 午後7時28分 |
| 北部中学校入口 | 午前7時8分 | 午後5時16分 | 午後7時1分 | 午後7時31分 |
| 北山小学校前 | 午前7時13分 | 午後5時21分 | 午後7時6分 | 午後7時36分 |
原則、1乗車につき200円
道路工事のため、通学・通勤バス「米沢線」の運行経路、時刻に変更が生じます。詳細は下記をご覧ください。
路線:通学・通勤バス「米沢線」午前中運行の2便
期間:11月10日(月曜日)~12月5日(金曜日)
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 |
時刻 |
時刻 |
|---|---|---|
| 北大塩口 | 午前6時35分 | 午前7時10分 |
| 中大塩団地中 | 午前6時36分 | 午前7時11分 |
| 中大塩保育園 | 午前6時37分 | 午前7時12分 |
| 中大塩団地下 | 午前6時38分 | 午前7時13分 |
| 鋳物師屋口 | 午前6時39分 | 午前7時14分 |
| 埴原田口 | 午前6時41分 | 午前7時16分 |
| 本町城山団地口 | 午前6時44分 | 午前7時19分 |
| 永明中学校入口 | 午前6時46分 | 午前7時21分 |
| 茅野駅(茅野市民館玄関前) | 午前6時50分 | 午前7時25分 |
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 |
時刻 |
時刻 |
|---|---|---|
| 茅野駅(茅野市民館玄関前) | 午後4時55分 | 午後6時30分 |
| 永明中学校入口 | 午後4時56分 | 午後6時31分 |
| 本町城山団地口 | 午後5時00分 | 午後6時35分 |
| 埴原田口 | 午後5時04分 | 午後6時39分 |
| 鋳物師屋口 | 午後5時06分 | 午後6時41分 |
| 中大塩団地下 | 午後5時07分 | 午後6時42分 |
| 中大塩保育園 | 午後5時08分 | 午後6時43分 |
| 中大塩団地中 | 午後5時09分 | 午後6時44分 |
| 北大塩口 | 午後5時10分 | 午後6時45分 |
原則、1乗車につき200円
ただし、1停留所区間での乗降の場合は、150円
(例えば、「茅野駅」から「永明中学校入口」区間)
※令和6年9月30日をもって、泉野学校前午前6時34分発の便の運行終了しました。
※令和6年10月1日から、泉野学校前午前7時00分発の便は午前6時55分発に変更しました。
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 | 時刻 |
|---|---|
| 泉野学校前 | 午前6時55分 |
| 小屋場下 | 午前6時56分 |
| 山田上 | 午前6時59分 |
| 中沢 | 午前7時00分 |
| 田道 | 午前7時02分 |
| 南小泉 | 午前7時03分 |
| 神の原上 | 午前7時04分 |
| 神の原農協前 | 午前7時06分 |
| 野球場前 | 午前7時08分 |
| 茅野駅(茅野市民館玄関前) | 午前7時18分 |
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 |
時刻 |
時刻 |
|---|---|---|
| 茅野駅(茅野市民館玄関前) | 午後5時00分 | 午後6時25分 |
| 野球場前 | 午後5時06分 | 午後6時31分 |
| 神の原農協前 | 午後5時09分 | 午後6時34分 |
| 神の原上 | 午後5時11分 | 午後6時36分 |
| 南小泉 | 午後5時12分 | 午後6時37分 |
| 田道 | 午後5時13分 | 午後6時38分 |
| 中沢 | 午後5時14分 | 午後6時39分 |
| 山田上 | 午後5時16分 | 午後6時41分 |
| 小屋場下 | 午後5時18分 | 午後6時43分 |
| 泉野学校前 | 午後5時19分 | 午後6時44分 |
原則、1乗車につき200円
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
※「御狩野公民館前」午前6時22分発、「長峰中学校入口」午前6時47分着のダイヤは、長峰中学校休校日は運休。
| 停留所 |
時刻 |
時刻 |
|---|---|---|
| 御狩野公民館 | 午前6時22分 | 午前7時20分 |
| 青柳 | 午前6時30分 | 午前7時28分 |
| 金沢上々町 | 午前6時31分 | 午前7時29分 |
| 金沢上町 | 午前6時31分 | 午前7時29分 |
| 金沢学校入口 | 午前6時32分 | 午前7時30分 |
| 金沢下町 | 午前6時32分 | 午前7時30分 |
| 矢の口 | 午前6時33分 | 午前7時31分 |
| 清水橋 | 午前6時34分 | 午前7時32分 |
| 木舟 | 午前6時35分 | 午前7時33分 |
| 木舟入口 | 午前6時36分 | 午前7時34分 |
| 坂室 | 午前6時39分 | 午前7時37分 |
| 大阿原入口 | 午前6時40分 | 午前7時38分 |
| 新田中 | 午前6時41分 | 午前7時39分 |
| 宮川小学校前 | 午前6時43分 | 午前7時41分 |
| 茅野高校前 | 午前6時44分 | 午前7時42分 |
| 長峰中学校入口 | 午前6時47分 | 午前7時47分 |
| 茅野高校前 | 午前7時48分 | |
| 宮川小学校前 | 午前7時49分 | |
| 西茅野入口 | 午前7時52分 | |
| 中央公民館前 | 午前7時53分 | |
| 茅野駅(西口) | 午前8時05分 |
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 |
時刻 |
時刻 |
|---|---|---|
| 茅野駅(西口) | 午後4時35分 | 午後6時25分 |
| 中央公民館前 | 午後4時40分 | 午後6時30分 |
| 西茅野入口 | 午後4時41分 | 午後6時31分 |
| 宮川小学校前 | 午後4時42分 | 午後6時32分 |
| 茅野高校前 | 午後4時44分 | 午後6時34分 |
| 長峰中学校入口 | 午後4時46分 | 午後6時36分 |
| 茅野高校前 | 午後4時47分 | 午後6時37分 |
| 宮川小学校前 | 午後4時48分 | 午後6時38分 |
| 新田中 | 午後4時50分 | 午後6時40分 |
| 大阿原入口 | 午後4時51分 | 午後6時41分 |
| 坂室 | 午後4時52分 | 午後6時42分 |
| 木舟入口 | 午後4時55分 | 午後6時45分 |
| 木舟 | 午後4時56分 | 午後6時46分 |
| 清水橋 | 午後4時57分 | 午後6時47分 |
| 矢の口 | 午後4時58分 | 午後6時48分 |
| 金沢下町 | 午後4時58分 | 午後6時48分 |
| 金沢学校入口 | 午後4時59分 | 午後6時49分 |
| 金沢上町 | 午後5時00分 | 午後6時50分 |
| 金沢上々町 | 午後5時00分 | 午後6時50分 |
| 青柳 | 午後5時01分 | 午後6時51分 |
| 御狩野公民館 | 午後5時09分 | 午後7時04分 |
原則、1乗車につき200円
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 | 時刻 |
時刻 |
|---|---|---|
| 丸山上 | 午前6時38分 | 午前7時29分 |
| 丸山 | 午前6時39分 | 午前7時30分 |
| 丸山公会所前 | 午前6時39分 | 午前7時30分 |
| 丸山入口 | 午前6時40分 | 午前7時31分 |
| 宮川分教所前 | 午前6時41分 | 午前7時32分 |
| 田沢 | 午前6時42分 | 午前7時33分 |
| 田沢下 | 午前6時43分 | 午前7時34分 |
| みどりヶ丘 | 午前6時44分 | 午前7時35分 |
| 酒室神社上 | 午前6時45分 | 午前7時36分 |
| 北久保 | 午前6時47分 | 午前7時38分 |
| 両久保区民会館前 | 午前6時49分 | 午前7時40分 |
| ひばりヶ丘郵便局前 | 午前6時50分 | 午前7時41分 |
| 両久保区民館前 | 午前6時51分 | 午前7時42分 |
| わかば保育園 | 午前6時52分 | 午前7時43分 |
| 長峰中学校前 | 午前6時54分 | 午前7時46分 |
| 茅野高校前 | 午前6時54分 | 午前7時47分 |
| 宮川小学校前 | 午前6時55分 | 午前7時48分 |
| 西茅野入口 | 午前6時58分 | 午前7時52分 |
| 中央公民館前 | 午前6時59分 | 午前7時53分 |
| 茅野駅(西口) | 午前7時07分 | 午前8時00分 |
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は運休)
| 停留所 |
時刻 |
時刻 |
|---|---|---|
| 茅野駅(西口) | 午後3時07分 | 午後4時47分 |
| 上川橋 | 午後3時12分 | 午後4時52分 |
| 銭場 | 午後3時13分 | 午後4時53分 |
| 茅野郵便局前 | 午後3時14分 | 午後4時54分 |
| メリーパーク | 午後3時16分 | 午後4時56分 |
| 宮川茅野 | 午後3時17分 | 午後4時57分 |
| 四ッ家 | 午後3時18分 | 午後4時58分 |
| 宮川小学校前 | 午後3時19分 | 午後4時59分 |
| 茅野高校前 | 午後3時20分 | 午後5時00分 |
| 長峰中学校前 | 午後3時21分 | 午後5時01分 |
| 荒神 | 午後3時22分 | 午後5時02分 |
| 中央病院 | 午後3時23分 | 午後5時03分 |
| 長峰上 | 午後3時25分 | 午後5時05分 |
| 長峰 | 午後3時26分 | 午後5時06分 |
| 長峰中学上 | 午後3時26分 | 午後5時06分 |
| わかば保育園 | 午後3時27分 | 午後5時07分 |
| 両久保区民館前 | 午後3時28分 | 午後5時08分 |
| ひばりヶ丘郵便局前 | 午後3時30分 | 午後5時10分 |
| 両久保区民会館前 | 午後3時31分 | 午後5時11分 |
| 北久保 | 午後3時33分 | 午後5時13分 |
| 酒室神社上 | 午後3時35分 | 午後5時15分 |
| みどりヶ丘 | 午後3時36分 | 午後5時16分 |
| 田沢下 | 午後3時37分 | 午後5時17分 |
| 田沢 | 午後3時38分 | 午後5時18分 |
| 宮川分教所前 | 午後3時39分 | 午後5時19分 |
| 丸山入口 | 午後3時40分 | 午後5時20分 |
| 丸山公会所前 | 午後3時41分 | 午後5時21分 |
| 丸山 | 午後3時42分 | 午後5時22分 |
| 丸山上 | 午後3時43分 | 午後5時23分 |
| 望岳の湯 | 午後3時46分 | 午後5時26分 |
※令和6年9月30日をもって、西白樺湖午前6時28分発の便の運行は終了しました。
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日)は運休)
| 停留所 | 時刻 |
|---|---|
| 車山高原 | 午前6時50分 |
| 西白樺湖 | 午前6時58分 |
| 東白樺湖 | 午前7時02分 |
| 岩下 | 午前7時02分 |
| 問屋川 | 午前7時03分 |
| グランド前 | 午前7時04分 |
| 南白樺湖 | 午前7時05分 |
| 白樺湖入口 | 午前7時06分 |
| 緑の村入口 | 午前7時13分 |
| 柏原上 | 午前7時15分 |
| 柏原車庫前 | 午前7時17分 |
| 柏原公民館 | 午前7時18分 |
| 柏原 | 午前7時19分 |
| 柏原入口 | 午前7時19分 |
| 湯川 | 午前7時21分 |
| 湯川公民館前 | 午前7時21分 |
| 北山小学校前 | 午前7時22分 |
| インターチェンジ | 午前7時23分 |
| 芹ケ沢 | 午前7時24分 |
| 花蒔入口 | 午前7時26分 |
| 松原 | 午前7時26分 |
| 北部中学校入口 | 午前7時27分 |
| 堀 | 午前7時29分 |
| 山寺上 | 午前7時31分 |
| 山寺 | 午前7時32分 |
| 菅沢入口 | 午前7時33分 |
| 南大塩入口 | 午前7時35分 |
| 長倉 | 午前7時36分 |
| 福沢入口 | 午前7時36分 |
| 鬼場 | 午前7時37分 |
| 中央保育園入口 | 午前7時38分 |
| 粟沢橋 | 午前7時39分 |
| 本町2丁目 | 午前7時39分 |
| 本町5丁目 | 午前7時40分 |
| 市役所入口 | 午前7時41分 |
| 永明中学入口 | 午前7時42分 |
| ベルビア西口 | 午前7時50分 |
| 茅野駅 | 午前7時50分 |
運行日:月曜日~金曜日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日)は運休)
| 停留所 | 時刻 | 時刻 |
|---|---|---|
| 茅野駅 | 午後4時10分 | 午後5時50分 |
| 永明中学入口 | 午後4時12分 | 午後5時52分 |
| 市役所入口 | 午後4時13分 | 午後5時53分 |
| 本町5丁目 | 午後4時14分 | 午後5時54分 |
| 本町2丁目 | 午後4時15分 | 午後5時55分 |
| 粟沢橋 | 午後4時17分 | 午後5時57分 |
| 中央保育園前 | 午後4時18分 | 午後5時58分 |
| 鬼場 | 午後4時19分 | 午後5時59分 |
| 福沢入口 | 午後4時20分 | 午後6時00分 |
| 長倉 | 午後4時20分 | 午後6時00分 |
| 南大塩入口 | 午後4時22分 | 午後6時02分 |
| 菅沢入口 | 午後4時24分 | 午後6時04分 |
| 山寺 | 午後4時25分 | 午後6時05分 |
| 山寺上 | 午後4時26分 | 午後6時06分 |
| 堀 | 午後4時28分 | 午後6時08分 |
| 北部中学校入口 | 午後4時28分 | 午後6時08分 |
| 松原 | 午後4時29分 | 午後6時09分 |
| 花蒔入口 | 午後4時30分 | 午後6時10分 |
| 芹ケ沢 | 午後4時31分 | 午後6時11分 |
| インターチェンジ | 午後4時32分 | 午後6時12分 |
| 北山小学校前 | 午後4時33分 | 午後6時13分 |
| 湯川公民館前 | 午後4時33分 | 午後6時13分 |
| 湯川 | 午後4時34分 | 午後6時14分 |
| 柏原入口 | 午後4時35分 | 午後6時15分 |
| 柏原 | 午後4時36分 | 午後6時16分 |
| 柏原公民館前 | 午後4時36分 | 午後6時16分 |
| 柏原車庫前 | 午後4時37分 | 午後6時17分 |
| 柏原上 | 午後4時39分 | 午後6時19分 |
| 緑の村入口 | 午後4時42分 | 午後6時22分 |
| 白樺湖入口 | 午後4時50分 | 午後6時30分 |
| 南白樺湖 | 午後4時51分 | 午後6時31分 |
| グランド前 | 午後4時52分 | 午後6時32分 |
| 問屋川 | 午後4時53分 | 午後6時33分 |
| 岩下 | 午後4時54分 | 午後6時34分 |
| 東白樺湖 | 午後4時56分 | 午後6時36分 |
| 西白樺湖 | 午後4時59分 | 午後6時39分 |
| 車山高原 | 午後5時10分 | 午後6時50分 |
原則、1乗車200円
ただし、1停留所区間での乗降の場合は、150円
(例えば、「茅野駅(西口)」から「銭場」区間)
「通学・通勤バス」時刻表・運賃 [PDFファイル/253KB] (令和7年4月1日改訂)
運行路線、運行日、乗降場所、支払方法はこちらをご覧ください。