本文
平成30年「まちづくり懇談会」の概要
「まち懇」とは
まちづくり懇談会(通称「まち懇」)は、市長と膝を交えて語り合う機会として、毎年その時の行政課題に沿ったテーマを決め、多くの市民の皆さんにご参加いただき意見交換を行っています。
テーマ「60周年ありがとうそして未来へ想いをつなぐ」
平成30年度のまちづくり懇談会は、市からの施策の話題と、地区からの話題を取り上げる二部制で行います。
第一部では、今後10年の計画として今年度からスタートした、第5次茅野市総合計画について、概要版により市民の皆さんに説明し、意見交換を行います。
第二部では、各地区における特徴的な課題を中心に、各地区コミュニティ運営協議会(中大塩地区は地区区長会)から出される地域課題を議題に取り上げ意見交換を行います。
開催日程
開催場所 | 開催日 | 参加人数(人) |
---|---|---|
豊平地区コミュニティセンター | 10月9日(火曜日) | 67 |
玉川地区コミュニティセンター | 10月16日(火曜日) | 124 |
泉野地区コミュニティセンター | 10月23日(火曜日) | 73 |
金沢地区コミュニティセンター | 10月25日(木曜日) | 70 |
ワークラボ八ヶ岳(駅前ベルビア2階) | 10月27日(土曜日) | 19 |
湖東地区コミュニティセンター | 10月30日(火曜日) | 85 |
北山地区コミュニティセンター | 11月6日(火曜日) | 98 |
ちの地区コミュニティセンター | 11月13日(火曜日) | 104 |
中大塩地区コミュニティセンター | 11月20日(火曜日) | 65 |
米沢地区コミュニティセンター | 11月27日(火曜日) | 73 |
宮川地区コミュニティセンター | 11月29日(木曜日) | 94 |
公立諏訪東京理科大学 | 12月5日(水曜日) | 40 |
参加者発言種類別集計
10地区、ワークラボ八ヶ岳会場
分野 | 発言数 |
---|---|
1 人口減少対策、婚活、魅力、PR | 17 |
2 公共交通 | 6 |
3 地域、地区、区・自治会 | 16 |
4 防災、消防団 | 31 |
5 ごみ | 3 |
6 農業 | 3 |
7 太陽光発電 | 3 |
8 観光、移住、経済、雇用 | 47 |
9 基盤整備、空き家、交通安全 | 6 |
10 子育て、教育 | 52 |
11 泉野診療所 | 15 |
12 その他 | 6 |
合計 | 205 |
公立諏訪東京理科大会場
分野 | 発言数 |
---|---|
1 大学施設 | 2 |
2 バス年間パスポート | 1 |
3 カリキュラム | 1 |
4 市施設 | 2 |
5 施設使用料 | 2 |
6 基盤整備 | 3 |
7 公共交通 | 3 |
8 ベルビア | 2 |
9 シティープロモーションプロモーション | 2 |
10 地域交流 | 1 |
11 スポーツ | 1 |
合計 | 20 |